3/15 船橋競馬 全レース【AI指数予想】ダイオライト記念など
船橋1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
12 カグラハルカ 85 牡3 山中悠
9 アイダケ 69 牡3 野沢憲
11 ノブノウマー 66 牡3 矢野貴
2 エースフラワー 58 牝3 小杉亮
8 マリアンヌ 55 牝3 本橋孝
5 マサノサンサン 53 牝3 森泰斗
3 ノットインザアイ 52 牝3 濱田達
4 ピンクチャン 51 牝3 實川純
7 モンテブラック 48 牡3 木間塚
10 ストームインレース 48 牡3 小林捺
6 ニュクス 43 牝3 臼井健
1 フレンドリームーン 35 牝3 田中力
船橋2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 モンスタープリンス 77 牡7 七夕裕
10 ハクサンエガオ 77 牝5 本橋孝
12 ランバダフレイバー 77 牡6 和田譲
9 フォースチルドレン 67 牡4 橋本直
13 ゲツレンカ 65 牝5 藤本現
14 ブルーグリッター 58 セン5 中島良
2 ウンジョウノメガミ 49 牝5 仲原大
11 バジガクエブリン 44 牝5 臼井健
3 ムースチャレンジ 43 牝6 川島正
6 アマノジャク 41 牝4 小林捺
7 ケイサンホイミ 41 牝9 菅原涼
4 アイズダンシング 36 牝4 池谷匠
8 ビービーシャルト 36 セン7 木間塚
1 スターログ 31 牝4 山本聡
船橋3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ゲットオン 92 牡5 沢田龍
11 グランハバナブルー 69 牡6 木間塚
1 フタイテンロック 67 牡4 小杉亮
10 インザホッパー 62 牡5 岡村健
6 キョウエイエスポ 61 牝4 町田直
2 ビュヴォン 58 牡5 藤江渉
7 リュウノカリー 55 牝4 山本聡
9 ラヴィダヴィ 54 牝5 秋元耕
3 ユラノグラフィア 52 牝5 伊藤裕
8 クイーンシルビア 52 牝5 山中悠
5 グリザマリア 47 牝4 本田正
船橋4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 フェアリートレイル 82 牝5 和田譲
8 シーオブウェーブ 79 牡4 本橋孝
5 リングアップ 70 牝6 野畑凌
6 ビュークレスト 68 牝4 本田正
7 ヴェルトクリーガー 67 牡4 森泰斗
9 マンハッタンロード 66 牡4 御神本
1 キャッスルステラ 65 牝4 矢野貴
10 アラベスクパンシェ 59 牝5 野沢憲
11 オミワタリ 58 牡4 沢田龍
4 ウェイクール 53 牡7 藤本現
12 ユーロックデュード 51 牝4 山本聡
3 ライドアクロス 42 牝4 木間塚
船橋5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 ディスタイム 87 セン6 矢野貴
12 フォースウィズユー 83 牝5 川島正
10 セイテンタイセイ 76 牡5 張田昂
1 ピースオンアース 64 牡4 新原周
3 ドドーニサンサン 62 牡5 山中悠
11 エクメディノツルギ 61 牝6 岡村健
9 リヤンフォルス 60 セン4 笹川翼
4 ハクサンマックス 52 牡5 木間塚
2 カンタルーパ 51 牝4 和田譲
6 オリンギート 48 牡4 本橋孝
7 シェナチチカカ 45 牝4 岡村裕
8 ダーラナホース 45 牝4 小杉亮

15点で65万的中の予想サイト

3/16の中山7R。
1番人気が4.1倍でいかにも荒れそうな雰囲気。

予想サイトのEXTRAでは、10番人気のショウナンガロを1着固定で、3連単フォーメーションを選択。
買い目は15点と、3連単にしては少なめなので買いやすいですね。
1点につき300円というふうに指示があったようです。

結果、10番人気馬が激走し1着、2着には1番人気、3着には8番人気の馬が入り、
3連単は217,320円


300円分の購入なので、651,960円の払い戻しですね。

今週末の無料提供レースは、GIの高松宮記念です!
先週も無料予想を的中させているので、おすすめ。

コチラから公式サイトをご覧ください

船橋6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 ポテンシャルリアル 85 セン6 山中悠
7 モントカイザー 84 セン7 町田直
6 ハクサンメモリー 79 牝4 本橋孝
10 ハイオプターレ 68 セン5 笠野雄
2 エイシンスタートル 63 牡4 菅原涼
8 スリースター 55 セン4 野畑凌
9 リリーエクセロン 55 牝4 伊藤裕
11 ムーンドライヴ 51 牝8 小杉亮
12 カッター 51 牡5 濱田達
3 クランプ 45 牝4 中越琉
1 マルモリラッキー 42 セン6 岡村健
4 ベガエクスプレス 41 牝4 増田充
船橋7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 シャインポラリス 76 牝4 岡村健
9 レムリアンシード 73 牡6 小杉亮
8 トンデコパ 65 牝5 七夕裕
5 ドキ 61 牡4 笹川翼
3 ヒットガール 58 牝5 笠野雄
6 ユキゲシズク 55 牝4 矢野貴
1 デスヨネ 53 牡8 安藤洋
2 ラヴィンツァラ 53 牝6 橋本直
4 ヒガシブレーヴ 53 牡6 小林捺
10 ドクタースキル 51 牝5 濱田達
11 エリークラウン 50 牝4 藤江渉
12 スーパーローズ 45 牝6 新原周
船橋8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 タイムモーメント 92 セン6 御神本
7 ノックトゥワイス 77 セン5 森泰斗
8 ロードシャマール 77 牡4 張田昂
10 レヴォルト 69 牡4 山中悠
12 パノラミック 68 セン6 矢野貴
13 トランポリン 67 セン4 沢田龍
6 ペダンクルアーチ 66 セン5 和田譲
4 サンケイワールド 58 牡5 笹川翼
3 ベガスフォンテン 53 牝5 笠野雄
2 ササノハクズ 49 牝4 野畑凌
1 ビームービー 48 牡4 町田直
11 キタノトゥイスト 48 牝4 山口達
5 エーススパークル 47 牡4 中島良
船橋9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ロッソナブア 88 牡3 御神本
1 ラブリービュー 81 牡3 本田正
8 オーマイグッネス 79 牡3 矢野貴
7 カネミツエース 73 牡3 本橋孝
9 バルーンアート 73 牡3 張田昂
3 ビービーシャーンス 71 牡3 町田直
5 コロンバージュ 70 牡3 和田譲
6 サンベルベッド 65 牡3 笹川翼
2 ナリノヴァニーユ 59 牡3 森泰斗
船橋10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
11 サトノファイター 70 牡7 笹川翼
8 ベストインクラス 66 牡5 小林凌
5 コパノオースティン 64 セン4 森泰斗
3 セザンテイオー 62 牡5 和田譲
12 シャランガーナ 62 牡4 藤田菜
4 スピンドクター 59 セン8 伊藤裕
10 メイククラウドロア 59 牡4 本田正
1 ゼニット 57 牡4 杉原誠
6 ヨウコウ 57 牡7 篠谷葵
9 グランステーファノ 57 牡5 笠野雄
7 マーシテイクオン 52 牡4 野沢憲
2 フレッシュグリーン 50 牡4 藤本現
船橋11R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
8 アナザートゥルース 71 セン9 森泰斗
5 メイショウフンジン 69 牡5 酒井学
9 ペイシャエス 69 牡4 戸崎圭
2 テリオスベル 66 牝6 江田照
3 セイカメテオポリス 64 牡5 矢野貴
13 ミューチャリー 64 牡7 御神本
6 キャッスルトップ 60 牡5 仲野光
10 エルデュクラージュ 60 セン9 本田正
1 グロリアムンディ 59 牡5 川田将
4 サンビュート 59 セン6 笹川翼
11 フォルベルール 55 牡5 和田譲
7 マンガン 50 牡6 山崎誠
14 ハナウタマジリ 44 牝5 藤原幹
12 ミスティネイル 38 牝7 松本剛
船橋12R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 レアリゼシチー 88 牡4 矢野貴
6 アウデリア 80 牡4 和田譲
4 ハクアイウィンザー 70 牡6 石崎駿
9 クロヒョウ 69 牡7 小林捺
2 エスケントバゴ 68 牡4 半澤慶
7 マキオートーケン 65 牡4 山崎誠
8 アンビション 61 牡4 本田正
3 ブルーオラーリオ 55 牡9 山中悠
5 エスペルト 41 セン6 桜井光