園田1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | クリスバーグ | 82 | 牝5 | 松本幸 |
| 6 | マルノミズキ | 74 | 牝4 | 杉浦健 |
| 8 | キョウワベルナルド | 58 | 牡9 | 高畑皓 |
| 2 | ギガインパクト | 55 | 牝5 | 大山龍 |
| 5 | ノイノコ | 53 | 牡6 | 山本咲 |
| 7 | ヤマカツマッハ | 49 | 牡7 | 長尾翼 |
| 1 | デルマエキドナ | 41 | 牝4 | 小谷周 |
| 3 | モンゲーロージズ | 28 | 牝8 | 井上幹 |
| | | | | |
| | | | | |
園田2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | レインボーエンゼル | 89 | 牝4 | 田中学 |
| 5 | エイシンピューター | 73 | 牡4 | 下原理 |
| 1 | エクレウステソーロ | 69 | 牡5 | 吉村智 |
| 3 | フィールマイヘヴン | 65 | 牝4 | 廣瀬航 |
| 6 | スナークステージ | 59 | 牝4 | 渡瀬和 |
| 4 | テイケイレジーナ | 54 | 牝4 | 大柿一 |
| 2 | デルマジン | 47 | セン8 | 松木大 |
| | | | | |
| | | | | |
園田3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ルクススパーク | 81 | 牝4 | 下原理 |
| 5 | ジューンフラワー | 69 | 牝4 | 廣瀬航 |
| 7 | ジンクエール | 66 | 牡5 | 田村直 |
| 1 | アメトリン | 60 | 牝6 | 大柿一 |
| 3 | ミラマーレ | 46 | 牝4 | 井上幹 |
| 8 | アンジェラ | 46 | 牝8 | 中田貴 |
| 2 | ホーリーカバージョ | 35 | 牡8 | 山田雄 |
| 4 | イリア | 32 | 牝9 | 高畑皓 |
| | | | | |
| | | | | |
園田4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ロードライトニング | 80 | 牡6 | 渡瀬和 |
| 5 | ロングセラーアスク | 77 | 牝4 | 山田雄 |
| 7 | アルトゥーロ | 73 | 牡6 | 廣瀬航 |
| 1 | レイドフルール | 69 | 牝5 | 笹田知 |
| 2 | アズナブール | 54 | 牝5 | 川原正 |
| 3 | グロースザゴールド | 54 | 牡6 | 吉村智 |
| 9 | ラガッツァアレグラ | 50 | 牝4 | 長尾翼 |
| 4 | クリアウェーブ | 41 | 牝4 | 板野央 |
| 8 | ヤマノタンキー | 39 | セン7 | 中田貴 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
園田5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | ニジ | 81 | 牝3 | 笹田知 |
| 6 | ミコトウッドテール | 77 | 牡3 | 吉村智 |
| 3 | タコヤキ | 74 | 牡3 | 松木大 |
| 4 | ユアフィスカス | 59 | 牡3 | 下原理 |
| 5 | ナットシーワン | 59 | 牝3 | 山本咲 |
| 11 | ゼンダンヒメノガ | 58 | 牝3 | 井上幹 |
| 1 | シェナオージ | 54 | 牡3 | 石堂響 |
| 7 | デルマコマタスクイ | 54 | 牝3 | 大山龍 |
| 8 | フミタツダイアナ | 47 | 牝3 | 杉浦健 |
| 2 | エイシンテスタータ | 46 | 牡3 | 永井孝 |
| 10 | リュウノシデン | 44 | 牡3 | 高畑皓 |
| 12 | マオノハトホル | 40 | 牝3 | 山田雄 |
園田6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | エクスプレス | 86 | 牝5 | 廣瀬航 |
| 5 | ビップリバプール | 75 | 牡6 | 吉村智 |
| 2 | アモーレグリーン | 69 | セン5 | 下原理 |
| 3 | エコロシルヴィー | 69 | 牝4 | 中田貴 |
| 8 | ミニスター | 57 | 牝5 | 大山真 |
| 1 | セイウンノワール | 53 | 牝6 | 永井孝 |
| 4 | マジックガール | 53 | 牝6 | 杉浦健 |
| 6 | キタノスイセイ | 53 | 牡6 | 長谷部 |
| 7 | ハギノレイラニ | 41 | 牝11 | 松木大 |
| | | | | |
| | | | | |
園田7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | モンテラパン | 77 | 牡4 | 中田貴 |
| 6 | プロバブルチェンジ | 75 | 牝4 | 廣瀬航 |
| 1 | レッツゴーアスク | 72 | 牝5 | 吉村智 |
| 4 | ボムブラスト | 68 | 牡5 | 鴨宮祥 |
| 5 | ラルカナタ | 57 | 牝5 | 竹村達 |
| 3 | キャツクレードル | 54 | 牝6 | 川原正 |
| 2 | レイニーウェイ | 52 | 牡6 | 松木大 |
| 8 | ハーラブリー | 52 | 牝4 | 田野豊 |
| 7 | マルセンアガッシ | 49 | 牝5 | 杉浦健 |
| | | | | |
| | | | | |
園田8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | エイシンペペロミア | 86 | 牝3 | 笹田知 |
| 6 | ユキノソックス | 65 | 牝3 | 鴨宮祥 |
| 8 | バーバラサクラ | 63 | 牝3 | 板野央 |
| 7 | アーニーセカンド | 62 | 牝3 | 田中学 |
| 5 | ユイガハマビーチ | 59 | 牝3 | 石堂響 |
| 2 | ジージーファン | 55 | 牝3 | 松本幸 |
| 4 | ジスボウイ | 55 | 牡3 | 廣瀬航 |
| 1 | クリノダンディー | 45 | 牡3 | 長尾翼 |
| | | | | |
| | | | | |
園田9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ハローメリールー | 78 | 牝4 | 長谷部 |
| 10 | タマモケンタウルス | 73 | 牡4 | 廣瀬航 |
| 3 | メイショウマサカツ | 64 | 牡6 | 高畑皓 |
| 6 | カサマツノライトオ | 61 | 牡4 | 大山龍 |
| 4 | ペルセウステソーロ | 57 | 牡5 | 鴨宮祥 |
| 9 | スツーカ | 57 | 牝5 | 竹村達 |
| 7 | センテッドジュエル | 55 | 牝4 | 田中学 |
| 8 | テンノカガヤキ | 54 | 牝8 | 永井孝 |
| 5 | エイシンビーミング | 48 | 牝5 | 大柿一 |
| 2 | ジャパンブルー | 47 | 牝4 | 石堂響 |
| | | | | |
| | | | | |
園田10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ウインドケーヴ | 85 | 牡4 | 川原正 |
| 6 | リベリアスハート | 78 | 牡6 | 田中学 |
| 8 | マイハンプス | 78 | 牝5 | 吉村智 |
| 10 | ダイヤモンドリリー | 73 | 牝6 | 田野豊 |
| 9 | アイアンフラワー | 63 | 牝5 | 長谷部 |
| 1 | テンコウバヒ | 60 | 牡4 | 杉浦健 |
| 5 | ゴールドマイヤー | 55 | 牡5 | 山本咲 |
| 7 | リゼ | 46 | 牝7 | 鴨宮祥 |
| 2 | リーディングパート | 38 | 牝6 | 永井孝 |
| 3 | モルドワイン | 31 | 牝8 | 松本幸 |
| | | | | |
| | | | | |
園田11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ナムラタタ | 92 | 牡4 | 田中学 |
| 9 | シゲルヒカルダイヤ | 81 | 牡7 | 廣瀬航 |
| 7 | ベルレフォーン | 74 | 牡4 | 下原理 |
| 8 | シバノレイワ | 71 | 牡6 | 杉浦健 |
| 6 | ハリオアマツバメ | 69 | 牝6 | 鴨宮祥 |
| 11 | カキエモン | 69 | 牡5 | 田野豊 |
| 12 | タガノキングロード | 66 | 牡6 | 大山真 |
| 2 | マブイーグル | 57 | 牡7 | 井上幹 |
| 1 | ディーグランデ | 54 | セン9 | 川原正 |
| 4 | ヴァイスリヒト | 52 | 牡6 | 長谷部 |
| 5 | キョウワヴィラン | 51 | 牡8 | 大柿一 |
| 10 | トップリーチ | 49 | 牡6 | 吉村智 |
| | | | | |
| | | | | |
園田12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ハイチャレンジ | 84 | 牡4 | 田野豊 |
| 7 | クロシンジュ | 79 | 牝4 | 松木大 |
| 8 | サニーウェザー | 79 | 牡4 | 田中学 |
| 9 | ミラモンテ | 79 | 牝4 | 下原理 |
| 6 | ポスキアーヴォ | 65 | 牝4 | 小谷周 |
| 10 | サトノパーシヴァル | 65 | 牡6 | 井上幹 |
| 11 | ラー | 65 | 牡7 | 杉浦健 |
| 12 | クリノミニスター | 63 | 牡4 | 長尾翼 |
| 4 | メイショウフウカ | 61 | 牝5 | 鴨宮祥 |
| 1 | マコトヤマンバギリ | 60 | 牡6 | 松本幸 |
| 3 | アイムクリエイター | 58 | 牡6 | 板野央 |
| 5 | クイントゥープル | 42 | 牝9 | 大山真 |
3/31の他場の指数はコチラ
多数の地方の達人たちが予想を公開中
今日のレース予想(南関競馬・地方競馬)