| ばんえい1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | アアモンドドラゴン | 62 | セン4 | 西謙一 | |
| 2 | サトタカラ | 61 | 牝4 | 西将太 | |
| 5 | ホクトキンヒメ | 59 | 牝4 | 藤本匠 | |
| 7 | ココロホマレ | 58 | 牝3 | 渡来心 | |
| 9 | エムタカラ | 57 | 牡3 | 鈴木恵 | |
| 8 | ジェイドラゴン | 56 | 牡3 | 金田利 | |
| 4 | イワキオーカン | 54 | 牡4 | 長澤幸 | |
| 6 | ホクトノタカラ | 45 | 牝4 | 船山蔵 | |
| 1 | タイヨウ | 43 | 牡3 | 中村太 | |
| ばんえい2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ミラクルダイマオー | – | 牡2 | 西謙一 | |
| 2 | クロコトブキ | – | 牡2 | 阿部武 | |
| 3 | ツカサセンター | – | 牡2 | 長澤幸 | |
| 4 | ワンパク | – | 牡2 | 島津新 | |
| 5 | キタノバンリュウ | – | 牡2 | 赤塚健 | |
| 6 | シンエイファイト | – | 牝2 | 菊池一 | |
| 7 | アソワールド | – | 牡2 | 西将太 | |
| 8 | センチュリーハート | – | 牝2 | 鈴木恵 | |
| 9 | オーカンペガサス | – | 牡2 | 藤本匠 | |
| ばんえい3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ウルトラコタロウ | – | 牡2 | 鈴木恵 | |
| 2 | ホクショウハヤテ | – | 牡2 | 阿部武 | |
| 3 | メイコウリュウ | – | 牡2 | 村上章 | |
| 4 | ホクセイポルシェ | – | 牡2 | 西謙一 | |
| 5 | ハツユメ | – | 牝2 | 藤本匠 | |
| 6 | オレノカノジョ | – | 牝2 | 長澤幸 | |
| 7 | ホクセイエンペラー | – | 牡2 | 西将太 | |
| 8 | フレイムファースト | – | 牡2 | 島津新 | |
| 9 | トウマイチバン | – | 牡2 | 菊池一 | |
| ばんえい4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | コブダイヤ | 63 | 牡3 | 西将太 | |
| 1 | コウシュハメジャー | 61 | 牡3 | 西謙一 | |
| 5 | ツツミゼンシン | 58 | 牡3 | 島津新 | |
| 7 | トゥーリオ | 55 | 牡3 | 金田利 | |
| 4 | イワキクロヒョウ | 53 | 牡3 | 藤本匠 | |
| 6 | テンカタイヘイ | 52 | 牡4 | 長澤幸 | |
| 2 | タアボモリウチ | 51 | 牡4 | 松本秀 | |
| 9 | キタノサカエツムジ | 50 | 牡3 | 中村太 | |
| 8 | ジャックポット | 48 | 牡4 | 阿部武 | |
| ばんえい5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ビックボス | 60 | 牡3 | 西将太 | |
| 3 | ホクセイスーパー | 53 | 牡3 | 阿部武 | |
| 4 | ジェイラリー | 53 | 牡4 | 赤塚健 | |
| 6 | マルホンキンカ | 53 | 牝3 | 金田利 | |
| 2 | ゴールドキング | 51 | 牡3 | 長澤幸 | |
| 7 | アバシリモミジ | 49 | 牝3 | 今井千 | |
| 10 | イナノホマレ | 49 | 牝4 | 中山直 | |
| 5 | サカノキヨマル | 48 | 牡4 | 船山蔵 | |
| 9 | フクノエル | 47 | 牡3 | 菊池一 | |
| 1 | スターフェニックス | 43 | 牡3 | 村上章 | |
| ばんえい6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | シルクレディ | 59 | 牝4 | 阿部武 | |
| 5 | マツリダシャープ | 57 | 牡9 | 船山蔵 | |
| 7 | ハゴロモファルコン | 57 | 牡3 | 西謙一 | |
| 8 | エアーシップ | 54 | 牡10 | 赤塚健 | |
| 6 | ラブリーリンドウ | 53 | 牡9 | 島津新 | |
| 4 | ホクセイキムタク | 52 | 牡3 | 渡来心 | |
| 3 | ホクショウケンシ | 51 | 牡6 | 中村太 | |
| 1 | タイショーセンプー | 49 | 牡9 | 村上章 | |
| 2 | オーシャンロマン | 42 | 牡5 | 菊池一 | |
| ばんえい7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ジェイグレース | 54 | 牝4 | 今井千 | |
| 8 | ハゴロモビクトリー | 53 | 牡4 | 西将太 | |
| 3 | サカノスピード | 48 | 牡8 | 松本秀 | |
| 2 | ダイホウサク | 43 | 牡14 | 金田利 | |
| 5 | マルオコウリキ | 43 | 牡5 | 菊池一 | |
| 6 | キタノオーラ | 42 | 牡14 | 中村太 | |
| 7 | サカノホクト | 40 | 牡5 | 船山蔵 | |
| 1 | マツリダバッハ | 36 | 牡10 | 中山直 | |
| ばんえい8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | フレイムゴールド | 57 | 牡8 | 島津新 | |
| 1 | ロングビユウテイ | 56 | 牝6 | 西将太 | |
| 5 | アオノソルテ | 56 | 牡6 | 金田利 | |
| 6 | ヤマトジャパン | 54 | 牡9 | 藤野俊 | |
| 4 | ジェイエース | 52 | 牡7 | 菊池一 | |
| 3 | チハヤブル | 51 | 牝5 | 中山直 | |
| 7 | キタノボブサップ | 51 | 牡6 | 船山蔵 | |
| 2 | ホクショウカップ | 47 | 牡7 | 鈴木恵 | |
| 8 | ブルーレジーナ | 43 | 牝5 | 小野木 | |
| 10 | コウシュハハイジー | 36 | 牝6 | 今井千 | |
| ばんえい9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | キョウエイハンター | 59 | 牡4 | 村上章 | |
| 2 | カイヤナイト | 58 | 牡4 | 島津新 | |
| 4 | ダテヒホウ | 57 | 牝4 | 長澤幸 | |
| 5 | ホクセイタイヨウ | 56 | 牡3 | 渡来心 | |
| 6 | スタミナノスケ | 50 | 牡8 | 船山蔵 | |
| 7 | テシオヤマ | 50 | 牝8 | 藤野俊 | |
| 1 | イナノミツヒメ | 49 | 牝5 | 松本秀 | |
| 8 | ヒロノタイシ | 48 | 牡8 | 中村太 | |
| 9 | シンドラー | 47 | 牡14 | 菊池一 | |
| 10 | ベニサクラ | 44 | 牝3 | 今井千 | |
| ばんえい10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | カイセイマイヒメ | 61 | 牝4 | 阿部武 | |
| 8 | ブラックダンサー | 57 | 牡9 | 長澤幸 | |
| 2 | アオノマーキース | 55 | 牝4 | 藤野俊 | |
| 6 | アオノエポナ | 54 | 牝4 | 金田利 | |
| 4 | ミヤビダイチ | 53 | 牡8 | 中山直 | |
| 1 | ヒカリファイヤー | 51 | 牡7 | 西将太 | |
| 3 | キタノハナマメ | 51 | 牝7 | 今井千 | |
| 5 | チャチャクイーン | 47 | 牝4 | 中村太 | |
| 9 | ジェイボーイ | 42 | 牡7 | 村上章 | |
| ばんえい11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ホクセイサクランボ | 57 | 牝4 | 鈴木恵 | |
| 4 | ヒメトラマジック | 52 | 牝6 | 金田利 | |
| 5 | ダイヤカツヒメ | 52 | 牝4 | 赤塚健 | |
| 9 | ピュアリーナナセ | 52 | 牝4 | 西謙一 | |
| 7 | アバシリサクラ | 51 | 牝5 | 島津新 | |
| 1 | サクラヒメ | 49 | 牝5 | 渡来心 | |
| 10 | シンエイボブ | 49 | 牝9 | 藤野俊 | |
| 6 | ナカゼンガキタ | 46 | 牝9 | 藤本匠 | |
| 3 | ミソギホマレ | 45 | 牝5 | 阿部武 | |
| 2 | サクラシュンカ | 41 | 牝5 | 菊池一 | |
| ばんえい12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | ホクセイスピード | 55 | 牡6 | 赤塚健 | |
| 6 | タンジロウ | 52 | 牡4 | 長澤幸 | |
| 4 | スーパーシンデレラ | 51 | 牝4 | 中村太 | |
| 1 | コウシュハグラマー | 50 | 牝5 | 西謙一 | |
| 3 | リキカイユウ | 49 | 牡7 | 島津新 | |
| 5 | シャイニング | 44 | 牡10 | 船山蔵 | |
| 2 | タカラシップ | 43 | 牡10 | 鈴木恵 |
