5/7 金沢競馬 全レース【AI指数予想】利家盃【百万石賞トライアル】など
金沢1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 シビルボーイ 79 牡5 栗原大
8 ベロア 75 牝4 沖静男
5 スピードクィーン 67 牝4 柴田勇
6 フェイスタロー 60 牡6 服部大
4 ハーピーローズ 57 牝4 堀場裕
3 カトリーヌボヌール 56 牝7 池田敦
7 サマーモーリス 47 牝4 鈴木太
2 ウインドエルドール 45 牡8 吉田晃
金沢2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 ビナフエ 83 牝4 堀場裕
4 メトリカルセオリー 66 牝4 平瀬城
8 ヤマカツオードリー 61 牝4 中島龍
1 チャームポイント 59 牝4 沖静男
9 ルリフラワー 59 牝5 甲賀弘
7 シングンバズーカ 58 牡6 松戸政
2 アーノルド 51 牡4 魚住謙
6 ジュニアフェザー 50 牝5 兼子千
5 カルチャーバリュー 44 牡11 服部大
金沢3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 レッツドゥイット 90 牝4 吉田晃
6 カルトナージュ 68 牝4 甲賀弘
4 デンドロビウム 67 牝4 堀場裕
1 オールデン 64 牡9 松戸政
7 プリモプレミオ 63 牝7 中島龍
3 マナリオナ 61 牡4 柴田勇
2 コスモクウ 50 牡6 沖静男
8 ツルギヤマブシ 50 牝4 平瀬城
金沢4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
10 エイトマイル 80 牡7 沖静男
2 ロードリスペクト 71 牡5 池田敦
6 ボンドロール 69 牝7 甲賀弘
7 サンデッドウッド 64 牡6 藤田弘
8 リヴァーサル 61 牝5 魚住謙
9 ヒマワリオジョウ 61 牝7 鈴木太
1 タマテバコ 53 牝4 栗原大
3 デルマニョイリン 49 牝5 柴田勇
4 カゼノカケハシ 47 牝4 松戸政
5 ダレモカレモ 47 牡8 中島龍
金沢5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 スマッシュパワー 86 牡6 池田敦
2 シュペルブ 76 牝4 堀場裕
6 レインボーヒル 70 牡5 中島龍
9 ナムラマカルー 66 牡5 兼子千
4 パピードッグ 65 牝5 柴田勇
1 リブラソナチネ 64 牝4 魚住謙
5 ブラストワンダー 61 セン4 沖静男
3 グランアルベール 51 セン4 甲賀弘
8 ジツリキダッシュ 35 牡8 栗原大
金沢6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 ネバーランド 83 牡6 藤田弘
6 カカンクオン 74 牡5 青柳正
9 サトルアプローチ 72 牡5 田知弘
8 ガニアン 69 セン6 魚住謙
3 レイ 66 牝4 平瀬城
7 オープンセサミ 59 牡5 鈴木太
1 パンサーバローズ 55 牡9 甲賀弘
2 ブレイリーマックス 54 牡5 栗原大
4 エクセルレジェンド 43 牡10 松戸政
金沢7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 キノトクイーン 87 牝5 青柳正
5 テーオーハーバード 71 牡5 藤田弘
3 パープルツバメ 64 牝4 兼子千
8 ブーケコサージュ 64 牝4 栗原大
7 ブタンタン 61 牡4 鈴木太
10 ヴェーチェル 54 牝4 松戸政
9 アニーアイル 53 牝4 服部大
1 デルマワルキューレ 50 牝4 米倉知
11 マースチェル 48 牝9 吉田晃
2 ノースヒビキ 47 牝7 魚住謙
6 フロンテイラ 47 牡4 中島龍
金沢8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 アットザヘルム 82 牡9 青柳正
6 スピリットサント 79 牡4 吉田晃
10 ホイッスルベイト 68 牝4 池田敦
4 トゥースアンネイル 67 牡4 甲賀弘
2 サンデープリンセス 56 牝6 加藤翔
9 マナカフナ 56 牝5 柴田勇
7 フリューリング 52 牝7 松戸政
8 ミイヒダンサー 52 牝4 米倉知
3 ダブルマーク 47 牡6 兼子千
1 カフェメモワール 45 牝6 栗原大
金沢9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 トウショウドラフタ 87 牡10 栗原大
8 マイネルリリーフ 77 牡5 吉原寛
7 アポロニケ 72 牝6 青柳正
11 リチェルカ 67 牝5 米倉知
9 マイネルチェスト 60 牡6 中島龍
6 ドリームリン 55 牝7 柴田勇
10 トーテムポール 54 牡5 加藤翔
2 エイシンハンニバル 51 セン6 鈴木太
5 ヴィルセキュリティ 49 牝5 魚住謙
3 ベッペ 47 牝5 服部大
1 アーニングフェイム 41 牝6 松戸政
金沢10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 サウスブルーグラス 82 セン7 田知弘
2 ビナプリンセス 76 牝4 堀場裕
4 リコーヴィッカース 63 牡10 吉田晃
6 ラブリースマッシュ 63 牝8 栗原大
9 ジェイケイミリミリ 63 牝4 青柳正
7 ライムワード 61 セン5 平瀬城
8 ナイトスターリリー 60 牝6 中島龍
1 ブレリア 52 牝5 鈴木太
5 サノマル 51 牡10 米倉知
10 アピーリングライフ 39 牝4 魚住謙
金沢11R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 ハクサンアマゾネス 84 牝6 吉原寛
8 エムティアンジェ 76 牝4 栗原大
2 トランスナショナル 64 セン7 松戸政
7 ヴェラート 61 セン5 中島龍
6 ベルクハイム 57 牡6 柴田勇
4 サンレイファイト 55 牡7 鈴木太
1 マイネルアーリー 54 牡8 堀場裕
9 スターフジサン 53 牝4 田知弘
3 エイシンガネーシャ 47 牡6 藤田弘