5/14 高知競馬 全レース【AI指数予想】工石山特別など
高知1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ロマンスオーサー 86 牡3 赤岡修
1 チキチキチータ 80 牝3 多田羅
5 ステイジョリー 60 牡3 石本純
8 スターライトテール 60 牡3 岡遼太
7 オウケンライト 59 牡3 佐原秀
3 レッドジャルダン 54 牡3 西森将
6 ブループラネット 51 牡3 永森大
2 ドロップキック 49 牡3 上田将
高知2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ワイワイスマイル 76 牡3 林謙佑
8 サンマルーン 73 牡3 井上瑛
2 ハルノサムソン 72 牡3 畑中信
5 カワチャンフェイス 71 牡3 郷間勇
6 グランシャスール 63 牡3 永森大
1 コウシロウノキセキ 56 牡3 阿部基
3 コルニヒット 49 牝3 上田将
7 サファイアリング 47 牝3 大澤誠
高知3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 ペイシャコリン 82 牝3 倉兼育
5 プティステラ 67 牝3 塚本雄
7 ラテラリス 67 牝3 佐原秀
2 ニシケンバリー 53 牡3 林謙佑
6 エイピーフローネ 52 牝3 岡遼太
4 チュウオーレベッカ 51 牝3 郷間勇
3 ノアシーザリオ 50 牝3 岡村卓
8 コロネット 49 牝3 高野誠
高知4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 コスモシーウルフ 79 牡3 上田将
3 プレンティーハーツ 71 牝3 岡村卓
8 ミオファースト 68 牝3 阿部基
6 パワーミント 64 牝3 畑中信
1 ケチャンティッカン 52 牝3 井上瑛
5 エミープライム 51 牝3 山崎雅
4 スピーダー 50 牡3 岡遼太
7 マハロケアクア 42 牝3 西森将
高知5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 ストロベリーツー 82 牡3 倉兼育
5 ベストフェローズ 74 牡3 永森大
3 ガレージドライブ 71 牡3 高野誠
2 ユニコ 67 牝3 西森将
6 エイシンテスタータ 61 牡3 佐原秀
4 ムジークフェライン 57 牝3 岡遼太
1 オケイン 54 牡3 上田将
8 カリプソメロディ 43 牝3 井上瑛
高知6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 ダノンパルス 85 牡5 畑中信
3 キーフラッシュ 70 牡8 石本純
8 ノイジーアプローチ 67 牡3 佐原秀
6 バッファローボム 60 牡6 上田将
1 ビーイング 57 牡4 高野誠
7 スリーズロワイヤル 50 牝4 岡村卓
9 ファーストプライズ 49 牡4 林謙佑
2 ダノンパペット 45 牝4 阿部基
4 ピカケ 40 牝4 井上瑛
高知7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 シゲルハクチョウザ 87 牝6 赤岡修
6 ハンメルフェスト 70 セン6 永森大
2 ノーブルフロスト 69 牡4 大澤誠
4 ルナホーク 51 牝4 岡遼太
1 クラールス 45 牡7 畑中信
7 エクラプリエール 45 牝4 西森将
3 コンプレアンノ 35 牝9 塚本雄
8 メイショウサソリザ 35 牝6 阿部基
10 ナミノハナ 32 牝7 山崎雅
5 エスシーカレント 28 牝11 石本純
高知8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 ペイシャワールド 84 牡4 岡遼太
9 ルフィアンキック 78 牡7 多田羅
5 エムテイオー 69 牡6 岡村卓
8 ヴィルキーストン 56 牡4 大澤誠
7 クリノアンカーマン 55 セン6 西森将
11 アルサメイア 52 牝6 塚本雄
3 ゴールドボンバー 49 牡6 嬉勝則
2 ハイスペックマン 47 牡4 高野誠
4 ランドリュウオー 45 牡7 林謙佑
12 スパイクシップ 45 牡4 阿部基
6 ポケットリング 39 牡4 井上瑛
10 キモンリッチ 35 牡7 石本純
高知9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 ヘキクウ 88 牡4 宮川実
2 ジョウショーリード 73 牝6 岡村卓
6 シアーライン 70 セン10 赤岡修
9 ロードサージュ 70 牡5 佐原秀
10 ダノンマヴロス 67 牡5 畑中信
5 シンアンドケン 59 牡8 永森大
1 ノーベルプライズ 55 牡7 倉兼育
11 ニーケススマイル 52 牡6 林謙佑
8 ウインダークローズ 48 牡6 多田羅
4 ロードアルペジオ 45 牡10 井上瑛
7 クサヒバリ 38 牝6 郷間勇
高知10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
10 ヘルシャフト 86 牡6 宮川実
7 コパノジャンピング 66 牡5 林謙佑
9 ダノンハイパワー 64 セン9 倉兼育
2 エイシンクエーサー 62 牡4 岡村卓
4 バシレウス 57 牡5 多田羅
3 スリングショット 52 牡8 上田将
1 トレイトセオリー 48 牝5 畑中信
5 バンクショット 47 牡7 高野誠
8 マイネルキャラバン 47 牡5 嬉勝則
6 アセイラント 45 セン11 井上瑛
高知11R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 アイファーキングズ 88 牡7 岡村卓
2 コウエイブレイヴ 76 牡5 山崎雅
9 ナムラゴロフキン 71 牡6 倉兼育
3 ナスノコウラン 68 牡7 赤岡修
4 マイネルタイムリー 68 牡5 宮川実
8 ダノングリスター 67 セン7 畑中信
10 ゼンノミチザネ 61 牡5 永森大
6 プレトリア 59 セン8 多田羅
1 コパノカールトン 56 牡4 林謙佑
7 ペイシャワキア 54 牡4 岡遼太
高知12R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 レオテソーロ 76 牡5 岡村卓
7 オセアレジェンド 70 牡4 林謙佑
4 ペルグランデ 68 牝4 岡遼太
3 ノアダイオウ 67 牡4 佐原秀
10 ナヴィゲイター 66 牡4 塚本雄
2 カルトゥーシュ 51 牡4 西森将
9 トミケンボハテル 50 牡9 阿部基
8 リリベット 48 牝6 郷間勇
12 ネオボーゲン 48 牡6 高野誠
1 ホットポッド 47 牡5 石本純
11 エイシンオンタイム 45 牝7 井上瑛
5 ウィキャン 35 牝8 大澤誠