| 大井1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ワイディドゥバイ | 81 | 牡5 | 本田正 | |
| 9 | ドリーミーライフ | 77 | 牝5 | 本橋孝 | |
| 5 | マイネルグローバル | 69 | 牡6 | 谷内貫 | |
| 12 | アポロモーリアン | 64 | 牝7 | 野畑凌 | |
| 7 | ホクトローリー | 60 | 牡7 | 石川駿 | |
| 8 | ヤマニンジャベリン | 58 | 牡5 | 中村尚 | |
| 6 | ニシノフルバンク | 57 | 牡7 | 江里口 | |
| 2 | シングンカテリーナ | 51 | 牝4 | 安藤洋 | |
| 3 | ブラカー | 49 | 牡4 | 東原悠 | |
| 13 | シルキー | 45 | 牡5 | 藤本現 | |
| 4 | ワールドナカヤマ | 44 | 牝5 | 和田譲 | |
| 11 | ロスタム | 35 | 牡4 | 達城龍 | |
| 10 | ゴールドアバンティ | 29 | 牡4 | 吉井章 | |
| 大井2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | プレパレンセ | 87 | 牝6 | 笹川翼 | |
| 4 | ササノユキオルフェ | 66 | セン8 | 東原悠 | |
| 1 | プーラン | 64 | 牝6 | 達城龍 | |
| 5 | トーセンジンライム | 61 | 牡7 | 江里口 | |
| 8 | パワポケトシ | 56 | 牡4 | 西啓太 | |
| 2 | サブノヴィグラー | 55 | 牝6 | 菅原涼 | |
| 10 | マーナーパス | 54 | 牡4 | 本村直 | |
| 3 | ジョーヌヴェール | 47 | 牝4 | 野畑凌 | |
| 6 | グラフィア | 44 | 牝4 | 大木天 | |
| 11 | ヤクライローズ | 42 | 牝4 | 遠藤健 | |
| 9 | トップキング | 37 | 牡4 | 田中洸 | |
| 大井3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ラバテラリュージュ | 80 | 牡3 | 的場文 | |
| 2 | アントレゾール | 77 | 牡3 | 西啓太 | |
| 3 | ラヴァーズアイ | 68 | 牝3 | 笹川翼 | |
| 5 | ロンギングナイス | 60 | 牡3 | 和田譲 | |
| 1 | タオスワン | 56 | 牡3 | 後藤蒼 | |
| 7 | フォルキュンデス | 43 | 牝3 | 吉井章 | |
| 4 | ワスレガタミ | 40 | 牝3 | 谷内貫 | |
| 大井4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ベルボールドナイン | 79 | 牡3 | 木澤奨 | |
| 1 | ベガス | 68 | 牡3 | 的場文 | |
| 6 | フォルキャップ | 63 | 牡3 | 中村尚 | |
| 7 | ユーピテル | 60 | 牡3 | 吉井章 | |
| 4 | エースクイーン | 53 | 牝3 | 和田譲 | |
| 10 | スプレンデンテ | 52 | 牝3 | 笹川翼 | |
| 11 | タツノキセキ | 51 | 牡3 | 野畑凌 | |
| 12 | ヒルクライム | 51 | 牝3 | 山崎誠 | |
| 5 | チェンテナリオ | 48 | 牝3 | 町田直 | |
| 9 | イチモクサン | 48 | セン3 | 菅原涼 | |
| 13 | ラドリオ | 42 | 牡3 | 達城龍 | |
| 2 | アネラカイカマヒネ | 37 | 牝3 | 谷内貫 | |
| 8 | エリクシール | 32 | 牝3 | 篠谷葵 | |
| 大井5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | アウトビアンキ | 75 | 牡3 | 森泰斗 | |
| 3 | キタサンベレーザ | 69 | 牝3 | 笹川翼 | |
| 1 | ラブリーヨシノ | 66 | 牡3 | 達城龍 | |
| 2 | ジューンシャトル | 63 | 牡3 | 谷内貫 | |
| 5 | カシマヴェローナ | 56 | 牝3 | 矢野貴 | |
| 4 | ヨルニカケル | 35 | 牝3 | 瀬川将 | |
| 大井6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | エスプリアカボシ | 71 | 牡3 | 笹川翼 | |
| 6 | ラファルジュノー | 71 | 牝3 | 安藤洋 | |
| 10 | エスプリナミコ | 65 | 牝3 | 矢野貴 | |
| 2 | リコーステアー | 62 | 牝3 | 藤本現 | |
| 7 | グロリアンズタイム | 60 | 牡3 | 江里口 | |
| 8 | ニシノサトパーク | 56 | 牡3 | 今野忠 | |
| 1 | アルプスノヒトミ | 46 | 牝3 | 達城龍 | |
| 11 | アルテミス | 41 | 牝3 | 瀬川将 | |
| 5 | オペラ | 38 | 牝3 | 川島正 | |
| 3 | ストレート | 36 | 牝3 | 菅原涼 | |
| 9 | ゲームボール | 33 | 牡3 | 吉井章 | |
| 大井7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ハデスキーパー | 79 | 牡5 | 森泰斗 | |
| 5 | アエノブライアン | 76 | 牡5 | 本田正 | |
| 2 | ビシャモンテン | 66 | 牡5 | 御神本 | |
| 1 | ギブミーラブ | 53 | 牝5 | 笹川翼 | |
| 4 | エイシンピストン | 51 | 牡5 | 安藤洋 | |
| 6 | セイウンパワフル | 38 | 牡6 | 石崎駿 | |
| 大井8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 12 | セブンゴー | 81 | 牡5 | 森泰斗 | |
| 9 | ヒロシゲパール | 76 | 牝4 | 達城龍 | |
| 3 | カーテンジュエル | 66 | 牝7 | 菅原涼 | |
| 6 | ジャックアバンティ | 62 | 牡6 | 西啓太 | |
| 7 | ナックドバイ | 60 | 牡4 | 高橋昭 | |
| 13 | アースダンスレン | 54 | 牡4 | 千田洋 | |
| 4 | キリンブラック | 50 | 牡5 | 本橋孝 | |
| 14 | アストロロジー | 49 | 牡4 | 矢野貴 | |
| 8 | ローガンマウンテン | 48 | 牝4 | 後藤蒼 | |
| 11 | エイシンユンケル | 44 | 牡4 | 大木天 | |
| 5 | オゾナイザー | 38 | 牡4 | 本田正 | |
| 10 | シュッシュ | 37 | 牡4 | 中村尚 | |
| 2 | アイアンレディ | 34 | 牝4 | 吉井章 | |
| 1 | ベンザイテン | 31 | 牝4 | 木澤奨 | |
| 大井9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 11 | グランモール | 76 | 牡6 | 御神本 | |
| 9 | サツキジャスミン | 70 | 牝6 | 藤田凌 | |
| 6 | フロリアーノ | 67 | 牝7 | 大木天 | |
| 2 | マジョリー | 64 | 牝4 | 的場文 | |
| 7 | シオラパルク | 59 | セン8 | 石川駿 | |
| 5 | ヨシノローズ | 48 | 牝4 | 西啓太 | |
| 8 | アスランラリー | 44 | 牡4 | 菅原涼 | |
| 4 | モユノイイオンナ | 40 | 牝5 | 中村尚 | |
| 10 | サンサンタイヨウ | 33 | 牝4 | 後藤蒼 | |
| 3 | オニクダイスキマン | 27 | 牡4 | 東原悠 | |
| 1 | クチャモザクワジャ | 牡4 | 和田譲 | ||
| 大井10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ラストバリオン | 94 | 牡5 | 和田譲 | |
| 11 | アイアンサイズ | 76 | 牡4 | 笹川翼 | |
| 2 | キャンユーキッス | 73 | 牝5 | 藤田凌 | |
| 9 | ニシノアナ | 64 | 牝4 | 山林堂 | |
| 5 | ゴールデンチョイス | 57 | 牡7 | 本田正 | |
| 7 | ブルベアダイズ | 57 | セン8 | 安藤洋 | |
| 4 | ライクマジック | 56 | 牝5 | 矢野貴 | |
| 6 | リコーリュウセイ | 53 | 牡5 | 的場文 | |
| 3 | シンジダイ | 51 | 牡5 | 沢田龍 | |
| 8 | フォルトゥーレ | 44 | セン7 | 張田昂 | |
| 10 | ワルツフォーデビー | 39 | 牡6 | 千田洋 | |
| 12 | カクシン | 36 | 牡6 | 菅原涼 | |
| 大井11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 14 | サグアロ | 78 | 牡3 | 森泰斗 | |
| 6 | スタードラマー | 69 | 牡3 | 和田譲 | |
| 3 | バシュラマック | 63 | セン3 | 本橋孝 | |
| 1 | ハニートースト | 59 | 牡3 | 本田正 | |
| 12 | シロイトイキ | 58 | 牝3 | 矢野貴 | |
| 7 | グリーリー | 56 | 牡3 | 山崎誠 | |
| 9 | ビッグショット | 51 | 牡3 | 達城龍 | |
| 11 | ニッショウミライ | 51 | 牝3 | 桜井光 | |
| 13 | プレストレガシー | 50 | 牡3 | 藤本現 | |
| 10 | ナチュラルターン | 49 | 牡3 | 御神本 | |
| 16 | デザートウインド | 45 | 牝3 | 見越彬 | |
| 5 | トニープリンス | 43 | 牡3 | 石川駿 | |
| 2 | ティオボルド | 40 | 牡3 | 菅原涼 | |
| 8 | ケンコウ | 33 | 牡3 | 篠谷葵 | |
| 15 | ボルドートロギル | 28 | 牡3 | 野畑凌 | |
| 4 | テッコサン | 24 | 牡3 | 的場文 | |
| 大井12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | サルセル | 79 | 牝4 | 矢野貴 | |
| 7 | ユーコバローズ | 73 | 牝4 | 笹川翼 | |
| 3 | ナンセイラピッド | 72 | 牝4 | 今野忠 | |
| 10 | インザライフ | 68 | 牝4 | 藤田凌 | |
| 12 | パルガン | 68 | 牝4 | 和田譲 | |
| 13 | レディヴィクトリア | 60 | 牝5 | 藤本現 | |
| 8 | ヒメカミノメガミ | 55 | 牝4 | 江里口 | |
| 5 | ポンドウェイヴ | 51 | 牝4 | 本田正 | |
| 11 | テルミー | 47 | 牝5 | 千田洋 | |
| 1 | シントーヨーキヒ | 46 | 牝6 | 新原周 | |
| 6 | アルコディオーサ | 46 | 牝5 | 谷内貫 | |
| 9 | ガンバンテイン | 40 | 牝5 | 菅原涼 | |
| 4 | ナザレ | 39 | 牝4 | 吉井章 |
