佐賀1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
5 | タケノエイコウ | 74 | 牡3 | 田中直 | |
3 | ビルトインアデイ | 72 | 牝3 | 山口勲 | |
6 | カゲツ | 68 | 牝3 | 山田義 | |
9 | リンネル | 61 | 牝3 | 金山昇 | |
7 | グランディオサ | 60 | 牝5 | 川島拓 | |
4 | ナムラダニー | 57 | 牡3 | 山下裕 | |
1 | セクシーデザイン | 27 | 牝4 | 小松丈 | |
2 | キンキラキン | 26 | 牝3 | 村松翔 | |
8 | ナローパス | 20 | 牡5 | 加茂飛 | |
10 | ココナッツミルク | 20 | 牝3 | 飛田愛 | |
佐賀2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
2 | フィトック | 67 | 牡4 | 石川倭 | |
5 | スマイルサンライズ | 63 | 牝3 | 倉富隆 | |
4 | アグリモニー | 62 | 牝3 | 出水拓 | |
8 | フーレドロール | 58 | 牡5 | 飛田愛 | |
11 | シゲルハピネス | 57 | 牝3 | 山下裕 | |
6 | クライマックス | 51 | 牡5 | 石川慎 | |
3 | メイショウスイセン | 48 | 牝3 | 合林海 | |
1 | ムーンパスゴーゴー | 36 | 牝3 | 川島拓 | |
7 | カガヤキホコレ | 32 | 牝4 | 田中純 | |
10 | ミヤビジゼル | 22 | 牝3 | 青海大 | |
9 | ラブイズハート | 4 | 牝3 | 中山蓮 | |
佐賀3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
11 | ティエラボニータ | 90 | 牡3 | 石川倭 | |
12 | ステラメテオール | 71 | 牝3 | 石川慎 | |
8 | ボールドロイ | 69 | 牡3 | 倉富隆 | |
4 | ソッフィアーレ | 63 | 牡4 | 山口勲 | |
3 | テイエムネイア | 61 | 牝3 | 中山蓮 | |
6 | カミノハイペリオン | 50 | 牡4 | 出水拓 | |
1 | ウィズザタイムズ | 43 | 牝4 | 加茂飛 | |
5 | ウインドエラ | 31 | 牝4 | 長田進 | |
2 | パッションフラワー | 20 | 牝7 | 村松翔 | |
10 | ナリタアンビション | 20 | 牝3 | 山下裕 | |
9 | ボーランズテソーロ | 18 | 牡5 | 青海大 | |
7 | コスモビスケッツ | 12 | 牡3 | 竹吉徹 | |
佐賀4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
2 | デッドフレイ | 73 | 牡2 | 石川慎 | |
4 | テイエムサガドン | 69 | 牡2 | 川島拓 | |
1 | コウジョウノツキ | 65 | 牝2 | 金山昇 | |
9 | フライトブルー | 62 | 牝2 | 倉富隆 | |
6 | スノーストーム | 57 | 牡2 | 竹吉徹 | |
5 | エイシンノチウ | 49 | 牝2 | 飛田愛 | |
8 | タケノエビス | 43 | 牡2 | 田中直 | |
3 | タイムオブクリア | 18 | 牝2 | 中山蓮 | |
7 | ムーンパスドリーム | 5 | 牡2 | 合林海 | |
佐賀5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | トワイライトサーガ | 87 | 牝2 | 山田義 | |
2 | フェザークイル | 81 | 牡2 | 石川慎 | |
5 | ロイヤルスピーデー | 76 | 牡2 | 石川倭 | |
10 | ダバイカンティーク | 69 | 牝2 | 川島拓 | |
3 | ニシケンキング | 68 | 牡2 | 飛田愛 | |
6 | ヌアヌノメガミ | 45 | 牝2 | 金山昇 | |
7 | エイシンポロス | 30 | 牡2 | 中山蓮 | |
4 | ジャズトップ | 26 | 牝2 | 山下裕 | |
8 | ビンゴセーラ | 23 | 牝2 | 出水拓 | |
1 | タンワ | 14 | 牝2 | 加茂飛 | |
佐賀6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
6 | ジューンナックル | 80 | 牡3 | 山下裕 | |
3 | シルバーグラス | 68 | 牝6 | 金山昇 | |
9 | オヨヨマン | 58 | 牡3 | 山田義 | |
7 | ペイシャウォーリア | 56 | 牡3 | 中山蓮 | |
4 | ラコンテ | 54 | 牝4 | 川島拓 | |
5 | サトノラピス | 50 | 牝3 | 田中直 | |
8 | レインボーロード | 43 | 牝3 | 出水拓 | |
2 | ジロローザ | 41 | 牝4 | 飛田愛 | |
1 | コロッケ | 31 | セン4 | 合林海 | |
10 | ナオラブリイ | 19 | 牝6 | 加茂飛 | |
佐賀7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
2 | コスモサミット | 85 | 牡5 | 石川倭 | |
9 | ストライクリッチ | 73 | 牡4 | 田中純 | |
3 | キャメロンテソーロ | 65 | 牡3 | 倉富隆 | |
5 | ベッケンバウアー | 58 | 牡3 | 田中直 | |
7 | スターオブデイズ | 56 | 牝3 | 金山昇 | |
10 | ワンダーエッグ | 53 | 牝3 | 村松翔 | |
1 | ショーユーシ | 42 | 牡3 | 川島拓 | |
6 | チャチャマル | 37 | セン4 | 小松丈 | |
8 | ヴェスペリーナ | 37 | 牝3 | 竹吉徹 | |
4 | アピーリングライフ | 33 | 牝4 | 長田進 | |
佐賀8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | スーパームーン | 84 | 牡3 | 山下裕 | |
3 | キタサンドライバー | 80 | セン4 | 石川慎 | |
9 | カシノスターリング | 64 | 牡3 | 出水拓 | |
6 | キクノミヤビ | 58 | 牝3 | 山田義 | |
11 | ミユキパーフェクト | 54 | 牡5 | 倉富隆 | |
4 | フィングルブリッジ | 53 | 牝4 | 加茂飛 | |
7 | エイシンスマッシュ | 53 | 牡4 | 飛田愛 | |
2 | サプライズイベント | 37 | 牝4 | 合林海 | |
10 | ハマベノユウワク | 32 | 牝3 | 中山蓮 | |
8 | リッキーファラオ | 31 | セン4 | 金山昇 | |
5 | フェリスウイング | 27 | 牝6 | 川島拓 | |
佐賀9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
6 | マリノフェアレディ | 76 | 牝3 | 飛田愛 | |
3 | リッカロッキー | 73 | 牡6 | 石川慎 | |
7 | クラウンヒューモア | 71 | 牡5 | 出水拓 | |
1 | ディーディーデイ | 65 | 牝3 | 山口勲 | |
4 | ラインリブラ | 60 | 牝5 | 倉富隆 | |
5 | アオイトランプ | 59 | セン4 | 石川倭 | |
8 | ベリングキャット | 44 | 牝4 | 竹吉徹 | |
9 | イシノビバーチェ | 42 | 牡6 | 金山昇 | |
2 | ビップレックス | 16 | 牡5 | 川島拓 | |
佐賀10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
11 | ウインアライバル | 85 | 牡7 | 石川倭 | |
8 | アネロイド | 82 | 牡3 | 吉本隆 | |
4 | マイネルグスタフ | 77 | 牡5 | 飛田愛 | |
5 | フラスティー | 66 | 牝4 | 竹吉徹 | |
3 | テイエムハヤテオー | 63 | 牡5 | 青海大 | |
2 | ミナトノヨーコ | 48 | 牝6 | 山田義 | |
6 | オンラインパワー | 43 | 牡4 | 石川慎 | |
7 | ナンヨーイザヨイ | 38 | セン7 | 田中直 | |
10 | アンシミラー | 29 | 牡6 | 川島拓 | |
1 | ランタン | 28 | 牝7 | 金山昇 | |
9 | ダノンディアマンテ | 28 | セン6 | 倉富隆 | |
佐賀11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | コスモグングニール | 95 | 牡3 | 石川倭 | |
9 | アメリカンマッハ | 76 | 牡5 | 長田進 | |
6 | ハクアイウィンザー | 74 | 牡6 | 山口勲 | |
1 | リヤンフォルス | 73 | セン4 | 飛田愛 | |
8 | ブルータンゴ | 67 | 牝4 | 竹吉徹 | |
5 | ファムファタル | 65 | 牝7 | 金山昇 | |
2 | オールミラージュ | 63 | 牡7 | 吉本隆 | |
11 | ダンツクリスタル | 54 | 牝3 | 石川慎 | |
7 | コスモゴレアドール | 37 | 牡4 | 出水拓 | |
10 | リヨン | 37 | 牝3 | 川島拓 | |
4 | ピーチキング | 24 | セン8 | 倉富隆 | |
12 | サクラパルジファル | 16 | 牡7 | 合林海 | |
佐賀12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | プティアンジュ | 81 | 牝4 | 長田進 | |
4 | イスティント | 69 | 牝3 | 青海大 | |
7 | マハロマヤ | 46 | 牝4 | 竹吉徹 | |
11 | アキザクラ | 45 | 牝4 | 中山蓮 | |
3 | レガーリデルソーレ | 41 | 牝3 | 山下裕 | |
1 | ナギサノカゼ | 38 | 牝3 | 出水拓 | |
2 | ロージードロップ | 34 | 牝3 | 小松丈 | |
6 | ナビー | 34 | 牝3 | 吉本隆 | |
12 | パドマーワト | 26 | 牝5 | 村松翔 | |
8 | スマイリングウェイ | 22 | 牝3 | 飛田愛 | |
10 | カーソンテソーロ | 20 | 牝4 | 合林海 | |
5 | イリゼルース | 9 | 牝3 | 加茂飛 |
単勝回収率
中央・芝=101.9%
中央・ダート=104.0%