全レースの指数表です。
| 水沢1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | フリムカナイデヨ | 70 | 牝2 | 小林凌 | |
| 2 | ゴールドクレイン | 69 | 牡2 | 南郷家 | |
| 6 | ビーストリート | 54 | 牝2 | 阿部英 | |
| 3 | ピックアンドロール | 51 | 牡2 | 塚本涼 | |
| 7 | ビーシャイニー | 36 | 牝2 | 鈴木祐 | |
| 1 | エコロヴェルデ | 33 | 牡2 | 村上忍 | |
| 8 | エナジーフォルテ | 32 | 牝2 | 高松亮 | |
| 4 | ベッラチェレステ | 30 | 牝2 | 山本政 | |
| 水沢2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ボルドーアラン | 79 | 牡5 | 阿部英 | |
| 7 | ヒストリー | 78 | 牡5 | 坂口裕 | |
| 1 | ヒラトミッチー | 77 | 牝3 | 村上忍 | |
| 6 | サンタジュリア | 70 | 牡3 | 南郷家 | |
| 4 | エレダール | 61 | 牡4 | 岩本怜 | |
| 8 | フォワードプッシュ | 61 | 牡7 | 高松亮 | |
| 9 | シェーンフォレスト | 55 | 牝5 | 大坪慎 | |
| 3 | キバルダンシ | 45 | 牡3 | 佐々木 | |
| 5 | ハバネロ | 27 | 牝7 | 塚本涼 | |
| 水沢3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | メローラ | 80 | 牝3 | 小林凌 | |
| 4 | メイショウベニバナ | 77 | 牝3 | 山本政 | |
| 3 | リチェルカ | 67 | 牝5 | 岩本怜 | |
| 7 | ベルサーナ | 55 | 牝3 | 大坪慎 | |
| 6 | ポイントオブオナー | 54 | 牡7 | 南郷家 | |
| 8 | プリズムレイン | 54 | 牡8 | 鈴木祐 | |
| 1 | ハローマイフレンド | 50 | 牡7 | 菅原辰 | |
| 2 | ジャンポール | 49 | セン4 | 坂口裕 | |
| 9 | リュウノアンジェラ | 39 | 牝4 | 塚本涼 | |
| 水沢4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | モダンフリンジ | 84 | 牝3 | 菅原辰 | |
| 2 | ビッグシシールーフ | 67 | 牝3 | 高松亮 | |
| 5 | キセキノホシ | 62 | セン9 | 大坪慎 | |
| 9 | ゴールドジャイアン | 62 | 牡10 | 岩本怜 | |
| 6 | アラタマシップ | 52 | 牝3 | 村上忍 | |
| 8 | チャオコーリー | 45 | 牝6 | 山本聡 | |
| 7 | ミドダファーレ | 36 | 牡5 | 塚本涼 | |
| 4 | アドマイヤツルギ | 34 | セン8 | 山本政 | |
| 3 | ヒエラポリス | 33 | セン4 | 鈴木祐 | |
| 1 | ヤマノコトブキ | 21 | 牡3 | 阿部英 | |
| 水沢5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ヴァルナ | 84 | セン6 | 山本政 | |
| 2 | タイセイターゲット | 82 | 牡8 | 高松亮 | |
| 7 | リザラクト | 58 | セン5 | 南郷家 | |
| 4 | ヤーラシカ | 57 | 牝7 | 大坪慎 | |
| 1 | ムーンプライド | 54 | 牝3 | 菅原辰 | |
| 8 | クールシラユリ | 52 | 牝5 | 佐々木 | |
| 6 | シャインローリエ | 34 | 牝5 | 高橋悠 | |
| 9 | アドマイヤガール | 26 | 牝4 | 塚本涼 | |
| 5 | アンジュレーヴ | 5 | 牝9 | 小林凌 | |
| 水沢6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ベロニカブレイン | 72 | 牝3 | 村上忍 | |
| 2 | アイノパスレル | 70 | 牝3 | 高松亮 | |
| 1 | ハッピーホリデイズ | 56 | 牝5 | 坂口裕 | |
| 7 | コキュートス | 56 | 牡6 | 塚本涼 | |
| 8 | ヤマニンソウェイル | 56 | 牝3 | 高野誠 | |
| 5 | エムオーリボン | 55 | 牝4 | 岩本怜 | |
| 6 | リーガルスピード | 42 | 牝4 | 山本聡 | |
| 3 | マキシラリア | 41 | 牝6 | 菅原辰 | |
| 9 | ベルヴュードライヴ | 23 | 牡4 | 大坪慎 | |
| 水沢7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | エコロテッチャン | 98 | 牝5 | 高橋悠 | |
| 3 | プリマウェイ | 68 | 牝3 | 山本聡 | |
| 8 | リキノキセキ | 65 | 牝4 | 村上忍 | |
| 9 | アルセリア | 63 | 牝3 | 阿部英 | |
| 2 | ラブミーモニカ | 55 | 牝3 | 鈴木祐 | |
| 5 | コスモマーヴィ | 54 | 牡7 | 坂口裕 | |
| 7 | ヤマニンドールアイ | 45 | 牝4 | 高野誠 | |
| 6 | サンラクロス | 35 | 牝5 | 岩本怜 | |
| 1 | トマティーナ | 27 | 牡6 | 佐々木 | |
| 水沢8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | マナホクレレ | 87 | 牡6 | 高松亮 | |
| 9 | クライアウト | 72 | 牝3 | 山本聡 | |
| 4 | メルシーステップ | 70 | 牝3 | 岩本怜 | |
| 1 | ベストフィーチャー | 66 | 牝4 | 山本政 | |
| 7 | オスマン | 56 | 牡3 | 阿部英 | |
| 2 | ホープホワイト | 55 | 牝6 | 高橋悠 | |
| 5 | ハッチャキコク | 55 | 牝4 | 佐々木 | |
| 3 | ワクワクルンルン | 53 | 牝3 | 高野誠 | |
| 6 | ペキノワ | 27 | 牝8 | 小林凌 | |
| 水沢9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ロードパレス | 90 | 牡3 | 高橋悠 | |
| 9 | ヴァンシャンテ | 88 | 牝4 | 村上忍 | |
| 3 | インセプション | 69 | 牡3 | 佐々木 | |
| 1 | トミケンアラバール | 64 | 牡6 | 坂口裕 | |
| 10 | ヴィラバドラ | 64 | 牡8 | 山本聡 | |
| 6 | ストラダーレ | 55 | 牡3 | 小林凌 | |
| 4 | ファインローズ | 50 | 牝4 | 鈴木祐 | |
| 7 | ホークピラー | 41 | 牡5 | 岩本怜 | |
| 8 | サヤピーエレガント | 41 | 牝4 | 南郷家 | |
| 12 | エルメルクリオ | 40 | 牝3 | 大坪慎 | |
| 11 | ジュレップグラス | 38 | 牝4 | 山本政 | |
| 5 | キングオブサミット | 36 | セン4 | 塚本涼 | |
| 水沢10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 12 | サヴァンナナイツ | 90 | 牡4 | 高松亮 | |
| 1 | アジアノカイゾク | 87 | 牡3 | 村上忍 | |
| 3 | ライヴアクアマリン | 83 | 牡4 | 小林凌 | |
| 9 | ヤマタケアオイバラ | 77 | 牡3 | 山本政 | |
| 5 | アポロスマイル | 74 | 牝5 | 高橋悠 | |
| 11 | ハシュマル | 74 | 牝5 | 高野誠 | |
| 8 | トーアアネラ | 46 | 牝5 | 塚本涼 | |
| 2 | ビーバリスタ | 44 | 牡4 | 鈴木祐 | |
| 7 | ブラザーサン | 40 | 牡7 | 坂口裕 | |
| 10 | シュリーデービー | 32 | 牝5 | 阿部英 | |
| 6 | ローガン | 31 | 牡6 | 大坪慎 | |
| 4 | シーセクション | 21 | 牡11 | 佐々木 | |
| 水沢11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | マツリダワールド | 84 | 牡3 | 岩本怜 | |
| 3 | ラブロック | 83 | 牡6 | 村上忍 | |
| 4 | スパイスマジック | 72 | セン8 | 高橋悠 | |
| 10 | トーセンマッシモ | 64 | セン5 | 山本聡 | |
| 11 | セイシークエンス | 61 | 牝4 | 鈴木祐 | |
| 7 | ボーンブレジーヌ | 58 | 牝6 | 菅原辰 | |
| 5 | ブレイニーラン | 56 | 牡8 | 高松亮 | |
| 6 | マイジュネス | 46 | 牡4 | 高野誠 | |
| 8 | モレッキ | 44 | セン9 | 坂口裕 | |
| 9 | スノーパトロール | 39 | 牝3 | 山本政 | |
| 1 | ユウユウレラシオン | 32 | 牝3 | 佐々木 | |
| 水沢12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | マイネルアストリア | 109 | 牡6 | 高橋悠 | |
| 4 | ダブルラッキー | 78 | 牡4 | 村上忍 | |
| 6 | トキノパイレーツ | 74 | 牡8 | 高松亮 | |
| 3 | マイネルアンファン | 71 | 牡8 | 塚本涼 | |
| 11 | マイグレーション | 67 | 牡5 | 小林凌 | |
| 2 | ボウトロイ | 62 | 牡5 | 岩本怜 | |
| 10 | ハクシンパーソナル | 59 | 牡5 | 坂口裕 | |
| 5 | リリーモントルー | 54 | 牡9 | 阿部英 | |
| 8 | ローグネイション | 45 | 牡4 | 鈴木祐 | |
| 9 | ケープライト | 27 | 牝3 | 山本政 | |
| 1 | パワポケプリメーロ | 9 | 牡6 | 大坪慎 |
