405,000円的中など!
1/18(日)も高知で多く的中し、回収率=317.9%
| 船橋2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | レジェンドマスター | 226 | 沢田龍 | |
| 6 | サクセスビービー | 225 | 篠谷葵 | |
| 9 | ティーズスナイパー | 215 | 石川倭 | |
| 8 | クラバエル | 209 | 矢野貴 | |
| 7 | ゴールドトピアリー | 207 | 山口達 | |
| 2 | ゴーレム | 207 | 小杉亮 | |
| 4 | グリーンアンシェル | 197 | 中山遥 | |
| 3 | マックスハート | 180 | 張田昂 | |
| 1 | ドナエポナ | 177 | 西啓太 |
| 船橋5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ヤマワケ | 239 | 山中悠 | |
| 7 | ケイアイワカポノ | 228 | 笹川翼 | |
| 10 | マーシグッドラック | 225 | 高橋利 | |
| 9 | ホワイトアッシュ | 214 | 本橋孝 | |
| 8 | アンサーパスト | 208 | 中山遥 | |
| 3 | ビートルジュース | 198 | 桑村真 | |
| 2 | サンスノーホワイト | 197 | 山本聡 | |
| 6 | スギノペガサス | 196 | 岡村健 | |
| 12 | アイノシュエット | 190 | 秋元耕 | |
| 4 | ブラックエンペラー | 166 | 野沢憲 | |
| 11 | ハクアイローラ | 160 | 藤本現 | |
| 1 | イマキュレイト | 159 | 古岡勇 |
| 船橋10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 11 | メンコイボクチャン | 234 | 庄司大 | |
| 3 | ハセノブライアン | 230 | 張田昂 | |
| 6 | スクーバー | 226 | 矢野貴 | |
| 2 | ビリーヴインミー | 222 | 岡村健 | |
| 5 | アイゴールド | 220 | 秋元耕 | |
| 10 | ゼウスビスティー | 205 | 本橋孝 | |
| 1 | サトノムスタング | 201 | 御神本 | |
| 8 | カレンチャンキー | 200 | 山口達 | |
| 7 | ワラ | 200 | 石川倭 | |
| 4 | アッカーマン | 197 | 本田正 | |
| 9 | ツウカイリアル | 180 | 服部茂 |
船橋競馬の指数提供Rが少なく申し訳ありません。他の競馬場の分は比較的多く提供しているので、是非ご覧ください。
※上記以外の船橋レースの【買い目+指数】は netkeiba に掲載しています ↓
