netkeibaで地方予想を公開中!
| 佐賀2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ヴァンクラッセ | 222 | 金山昇 | |
| 2 | イケノアサチャン | 220 | 飛田愛 | |
| 6 | ライジンボルト | 209 | 山下裕 | |
| 4 | マテラブルース | 208 | 山田義 | |
| 7 | エイトノット | 204 | 竹吉徹 | |
| 8 | シズリ | 199 | 長谷川 | |
| 1 | カシノロイ | 198 | 田中純 | |
| 5 | ナッククィーン | 187 | 長田進 | |
| 佐賀3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | ロッピス | 211 | 加茂飛 | |
| 2 | ゴールデンクータン | 207 | 林悠翔 | |
| 9 | エスプラネード | 205 | 山田義 | |
| 3 | ウインダンスタイム | 191 | 飛田愛 | |
| 1 | グレイトミッション | 190 | 出水拓 | |
| 4 | キリシマコトブキ | 190 | 田中直 | |
| 8 | シエルルビー | 184 | 小林凌 | |
| 5 | ピコリーナ | 176 | 中山蓮 | |
| 7 | メイプルエイト | 159 | 川島拓 | |
| 10 | ノーブルアイガー | 151 | 山下裕 |
| 佐賀5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | ダンツドール | 228 | 飛田愛 | |
| 1 | グレンノアラシ | 218 | 小林凌 | |
| 9 | トップリーチ | 211 | 出水拓 | |
| 6 | シンメロワン | 211 | 田中直 | |
| 5 | メトゥス | 210 | 金山昇 | |
| 2 | コスモビオラ | 208 | 石川慎 | |
| 7 | エスシーヤマト | 202 | 林悠翔 | |
| 3 | ゲットザフェイム | 193 | 山下裕 | |
| 4 | メイショウクラーク | 188 | 山口勲 |
| 佐賀7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | ケイアイテア | 238 | 田中直 | |
| 4 | テイエムファルクス | 226 | 石川慎 | |
| 1 | マリアブーケ | 220 | 加茂飛 | |
| 2 | バーチャルアイドル | 217 | 山田義 | |
| 5 | ラフト | 213 | 飛田愛 | |
| 3 | ニシノイッキサス | 208 | 長谷川 | |
| 9 | アユツリムスメ | 204 | 小林凌 | |
| 11 | スマートブリーズ | 200 | 林悠翔 | |
| 7 | ニシノカケハシ | 188 | 川島拓 | |
| 8 | クィーンズハーパー | 173 | 松井伸 | |
| 6 | ロマンチックタイム | 169 | 山下裕 | |
| 佐賀8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | バイルシュタイン | 227 | 石川慎 | |
| 1 | エベリンテソーロ | 221 | 長谷川 | |
| 9 | アウトレイジング | 217 | 小林凌 | |
| 6 | カンタベリーハヤテ | 217 | 竹吉徹 | |
| 4 | トリオ | 208 | 山下裕 | |
| 7 | ハヤブサナンデヒメ | 205 | 加茂飛 | |
| 8 | ガマダス | 192 | 松井伸 | |
| 5 | ウイニングザソウル | 186 | 青海大 | |
| 2 | サブアトミック | 180 | 飛田愛 | |
| 佐賀9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | ハスラー | 246 | 山田義 | |
| 2 | ベラジオプライド | 241 | 山口勲 | |
| 4 | ミニーバローズ | 223 | 竹吉徹 | |
| 1 | ゴルトツィーゲル | 223 | 川島拓 | |
| 10 | ラピダッシュ | 206 | 金山昇 | |
| 11 | サンサラン | 200 | 飛田愛 | |
| 6 | ワンダースナイプ | 198 | 山下裕 | |
| 5 | ヴィライザベル | 189 | 加茂飛 | |
| 3 | タケノゲッコウ | 182 | 中山蓮 | |
| 8 | ビービークラージュ | 181 | 出水拓 | |
| 7 | ニューホライゾン | 166 | 青海大 |
| 佐賀11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | ケイアイアンタレス | 238 | 飛田愛 | |
| 6 | グシチャンノホシ | 232 | 小林凌 | |
| 1 | タケノライコウ | 225 | 石川慎 | |
| 3 | マインドマイワーズ | 217 | 山下裕 | |
| 8 | ハナノウタ | 216 | 竹吉徹 | |
| 5 | ビーチボーイ | 211 | 長谷川 | |
| 7 | カールマジ | 196 | 出水拓 | |
| 2 | ラディアンテ | 193 | 田中純 | |
| 9 | アルルカン | 184 | 川島拓 | |
| 10 | ポリスヴィークル | 183 | 金山昇 | |
| 佐賀12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | クラウンマカナ | 231 | 山下裕 | |
| 9 | ランブータン | 228 | 山田義 | |
| 8 | チェリースクワート | 218 | 林悠翔 | |
| 2 | チャンピオンヤマト | 215 | 青海大 | |
| 1 | レインボーカロル | 213 | 出水拓 | |
| 7 | フミタツブーケトス | 200 | 加茂飛 | |
| 5 | キンキラキン | 199 | 田中純 | |
| 3 | ベイリーテソーロ | 191 | 長谷川 | |
| 11 | プレリオン | 183 | 田中直 | |
| 12 | ファミリー | 175 | 松井伸 | |
| 4 | クロシオカレント | 168 | 小林凌 | |
| 10 | パドマーワト | 150 | 小松丈 |
