| 高知1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | フランジパーヌ | 231 | 赤岡修 | |
| 5 | シデレウス | 222 | 山崎雅 | |
| 9 | チュラリヴァル | 210 | 近藤翔 | |
| 3 | キーチデッドミラー | 206 | 宮川実 | |
| 11 | ソシテアイサレテ | 197 | 永森大 | |
| 12 | スマートターキン | 196 | 郷間勇 | |
| 7 | ピースネイル | 184 | 多田羅 | |
| 6 | ソレユケカツコ | 184 | 加藤翔 | |
| 8 | セヴァームラピッツ | 182 | 林謙佑 | |
| 1 | テンサラ | 177 | 岡村卓 | |
| 4 | キンデアポチャン | 174 | 岡遼太 | |
| 10 | オリヴィオリヴィ | 165 | 西森将 |
| 高知3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ミッキーストライク | 231 | 赤岡修 | |
| 8 | スギノマジェスティ | 225 | 山崎雅 | |
| 2 | スピードイエロー | 214 | 畑中信 | |
| 1 | サイセイセイ | 197 | 中島龍 | |
| 5 | ベルリネッタ | 195 | 林謙佑 | |
| 7 | アキノスマート | 191 | 大澤誠 | |
| 4 | ラージフィールド | 188 | 石本純 | |
| 6 | ヤマノマタカ | 178 | 上田将 |
| 高知5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | ケルピー | 246 | 赤岡修 | |
| 5 | クラウンセヘル | 236 | 近藤翔 | |
| 6 | ダオラダオラ | 233 | 井上瑛 | |
| 4 | スリーローズマリー | 208 | 上田将 | |
| 2 | バックスクリーン | 207 | 山崎雅 | |
| 3 | アーベントゾンネ | 194 | 木村直 | |
| 1 | コールイングミー | 189 | 阿部基 | |
| 7 | エースオーディン | 178 | 畑中信 | |
| 8 | カノンウッドテール | 165 | 永森大 |
