4/18の成績(万馬券以上)
笠松11R
1⇒4⇒3位 24,660円
※4/11・4/14=10万馬券的中!
園田1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | ロケットビーン | 62 | セン9 | 石堂響 | |
7 | リュウチャン | 54 | 牡11 | 中田貴 | |
2 | トラノパワー | 80 | 牡6 | 田村直 | |
5 | チョウラブリー | 66 | 牝4 | 長尾翼 | |
1 | ココリミッション | 69 | 牡5 | 田中学 | |
3 | クリノネガヒ | 84 | 牝4 | 長谷部 | |
6 | アイファーレーザー | 63 | 牡6 | 寺地誠 | |
8 | アイファーリーダー | 61 | 牡6 | 松本幸 | |
園田2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | ワンナイトスタンド | 64 | 牡4 | 大山龍 | |
4 | マイアミブルー | 84 | 牝7 | 川原正 | |
1 | ネッダ | 72 | 牝4 | 永井孝 | |
3 | ニシノリコリス | 66 | 牝4 | 大柿一 | |
5 | シマナ | 74 | 牝5 | 竹村達 | |
2 | コスモプロケッラ | 86 | セン5 | 吉村智 | |
6 | クレスコマリン | 73 | 牝6 | 佐々木 | |
7 | エルシノア | 78 | 牡4 | 長谷部 | |
9 | アヴェイル | 75 | 牝5 | 小谷周 | |
園田3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | リュウワンキンゾウ | 63 | 牡4 | 寺地誠 | |
2 | ヤマノタンキー | 63 | セン6 | 中田貴 | |
8 | メイショウアカイシ | 73 | 牝5 | 笹田知 | |
1 | マーストファクト | 65 | 牡6 | 石堂響 | |
9 | フミタツアーロン | 50 | 牡9 | 大柿一 | |
6 | バニラオーキッド | 65 | 牡6 | 田中学 | |
7 | グランヴェルソー | 87 | セン5 | 吉村智 | |
3 | オークレール | 73 | 牝7 | 高畑皓 | |
5 | アカクサクハナ | 80 | 牝4 | 下原理 | |
園田4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
5 | ジョーパティオ | 90 | 牝5 | 吉村智 | |
1 | ジュンヴァンクール | 68 | 牡5 | 杉浦健 | |
6 | ジュリエットラブ | 70 | 牝5 | 大柿一 | |
4 | シチリアノアガタ | 58 | 牝9 | 田野豊 | |
8 | サクラザチェンジ | 71 | 牡6 | 長尾翼 | |
2 | ゴッドカーヌスティ | 86 | 牝5 | 笹田知 | |
3 | キショクマンメン | 82 | 牝4 | 中田貴 | |
9 | カンビアーレ | 62 | 牝6 | 佐々木 | |
7 | ウチュウセンカン | 70 | セン6 | 田中学 | |
園田5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | レッドチアフル | 72 | 牝5 | 田野豊 | |
8 | ヨネンサンクミ | 72 | 牝5 | 吉村智 | |
4 | モズプラチナ | 87 | 牡5 | 長尾翼 | |
5 | ビジュミノル | 80 | 牝6 | 廣瀬航 | |
2 | ハットルヴァン | 64 | セン5 | 田中学 | |
9 | クロズ | 75 | 牝4 | 松本幸 | |
6 | ウインレヴェランス | 68 | 牡4 | 大山真 | |
7 | アズナブール | 69 | 牝4 | 川原正 | |
1 | アスカノミライ | 87 | 牡4 | 杉浦健 | |
園田6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | レイルチル | 70 | 牡5 | 寺地誠 | |
4 | ルグランタンゴ | 81 | 牝4 | 長尾翼 | |
9 | ファインラン | 84 | 牡5 | 下原理 | |
7 | ドリームリン | 74 | 牝6 | 長谷部 | |
5 | デスティニーレイ | 68 | 牡7 | 小谷周 | |
6 | サンデードライブ | 51 | 牝9 | 高畑皓 | |
2 | サーキュラーリング | 57 | 牝7 | 竹村達 | |
1 | ゲンパチシャドウ | 66 | 牡6 | 松本幸 | |
3 | ウインスコーグ | 82 | 牡5 | 笹田知 | |
園田7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | リュウワンドリーム | 70 | 牝3 | 田野豊 | |
2 | リュウノボミ | 74 | 牝3 | 竹村達 | |
1 | ラスルオブツリーズ | 70 | 牝3 | 大柿一 | |
3 | プロバブルチェンジ | 86 | 牝3 | 下原理 | |
5 | ナランホ | 77 | 牡3 | 杉浦健 | |
7 | エンジェルモモ | 68 | 牝3 | 渡瀬和 | |
4 | エコロクラージュ | 86 | 牡3 | 吉村智 | |
6 | ウルティマン | 73 | 牡3 | 田中学 | |
園田8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | ワールドタキオン | 72 | 牡4 | 杉浦健 | |
3 | ヨウコウザクラ | 72 | 牝4 | 長尾翼 | |
5 | ヤマタケメジャー | 69 | 牡4 | 吉村智 | |
6 | マッサンゴールド | 65 | 牡9 | 板野央 | |
4 | ハギノクレド | 66 | 牡4 | 小谷周 | |
9 | ニシノモエ | 74 | 牝6 | 長谷部 | |
1 | テイケイラフイン | 61 | 牝8 | 川原正 | |
2 | コンフィアンス | 88 | 牝4 | 井上幹 | |
7 | ガルフォート | 67 | 牡4 | 大山真 | |
園田9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | リコーパイソン | 78 | 牡7 | 松木大 | |
5 | ユークレース | 71 | 牝5 | 田中学 | |
3 | ピスハンド | 87 | 牡5 | 吉村智 | |
4 | シャンボールロッソ | 74 | 牝5 | 廣瀬航 | |
2 | ケンアンドランス | 61 | 牡6 | 鴨宮祥 |
10R~12Rまでの指数表を見るにはパスワードが必要です。【無料です】
パスワードはランキングに記載されています。
10R~12Rの指数表はコチラから