佐賀1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | パースレイン | 74 | 牡5 | 川島拓 | |
1 | リュウグウヒメ | 71 | 牝7 | 長田進 | |
5 | リオレ | 67 | 牝4 | 竹吉徹 | |
2 | ペイシャフラガール | 61 | 牝4 | 山下裕 | |
6 | アーバンシンガー | 61 | 牝4 | 山口勲 | |
7 | キリシマイイネ | 61 | 牡4 | 出水拓 | |
9 | ラブリーアタランテ | 61 | 牝4 | 田中純 | |
4 | マニトゥーリン | 56 | 牝5 | 吉本隆 | |
10 | ツヅミボシ | 45 | 牝7 | 松井伸 | |
8 | ナオラブリイ | 36 | 牝6 | 加茂飛 | |
佐賀2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | クリノシラユキ | 80 | 牡6 | 山田義 | |
10 | コートリーアスペン | 72 | セン5 | 竹吉徹 | |
5 | ヴァルナ | 68 | セン6 | 山下裕 | |
8 | キクノディーン | 65 | 牡5 | 長田進 | |
2 | コスモスフレ | 64 | 牝4 | 出水拓 | |
1 | クラウンリース | 63 | 牡4 | 吉本隆 | |
3 | ルーチェビアンカ | 61 | 牝5 | 加茂飛 | |
9 | ナタラディーヴァ | 61 | 牝7 | 石川慎 | |
6 | リッキーファラオ | 56 | セン4 | 金山昇 | |
7 | ユラ | 36 | 牝6 | 青海大 | |
佐賀3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
10 | ナブラチロワ | 77 | 牝3 | 小林凌 | |
6 | グレースエンブレム | 72 | 牝3 | 田中直 | |
5 | ハクアイカイザー | 63 | 牡3 | 石川慎 | |
3 | フミタツグットママ | 60 | 牝3 | 小松丈 | |
2 | ガンモレジェンド | 58 | 牡3 | 山口勲 | |
7 | リネンタンポポ | 57 | 牝3 | 松井伸 | |
8 | エイシンメイラード | 53 | 牝3 | 飛田愛 | |
1 | トントントントロ | 49 | 牝3 | 出水拓 | |
4 | シゲルモアナ | 49 | 牝3 | 田中純 | |
9 | リュウノコルセア | 48 | セン3 | 青海大 | |
佐賀4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | コトブキレイア | 80 | 牝6 | 金山昇 | |
7 | マルカブレーブ | 73 | 牡6 | 山口勲 | |
3 | イーテーラー | 68 | 牝5 | 小林凌 | |
4 | ハーツトリップ | 65 | 牡5 | 竹吉徹 | |
2 | ラストルージュ | 59 | 牝5 | 山田義 | |
6 | レラシオネス | 59 | 牡5 | 石川倭 | |
10 | ポンテビアンカ | 52 | 牝4 | 川島拓 | |
1 | ショーラッシュ | 50 | 牡6 | 田中直 | |
5 | サンマルミヤビ | 46 | 牝8 | 出水拓 | |
8 | メイショウカイコウ | 45 | 牡6 | 加茂飛 |
佐賀5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
11 | ピラミッドムーン | 80 | 牡6 | 出水拓 | |
5 | オデンセ | 77 | セン6 | 山田義 | |
7 | ノビルメンテ | 76 | 牝6 | 倉富隆 | |
3 | リシアンサス | 72 | 牝4 | 竹吉徹 | |
1 | ダンツカリフ | 68 | 牡4 | 石川慎 | |
4 | モアナモーリス | 63 | 牝5 | 山下裕 | |
10 | エムオーポケット | 56 | 牡4 | 小松丈 | |
2 | スターエメラルド | 53 | 牝4 | 長田進 | |
6 | ロックンハニー | 50 | 牝5 | 小林凌 | |
8 | ステイハングリー | 46 | 牝5 | 中山蓮 | |
9 | クラウンララファル | 44 | 牡6 | 松井伸 | |
佐賀6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
11 | キタサンガイセン | 81 | 牡4 | 石川慎 | |
7 | メイショウワキザシ | 75 | 牡7 | 出水拓 | |
6 | エアリアルシティー | 71 | 牡6 | 山下裕 | |
3 | キクノアーリー | 69 | 牡7 | 金山昇 | |
4 | ハピネスレインボウ | 60 | 牝5 | 川島拓 | |
2 | ラムボール | 53 | 牡4 | 小林凌 | |
1 | エイシンスマッシュ | 52 | 牡4 | 飛田愛 | |
8 | フィリーズラン | 48 | 牝7 | 山口勲 | |
9 | パワーオーソリティ | 48 | 牡6 | 石川倭 | |
10 | マナマナ | 45 | 牝9 | 倉富隆 | |
5 | ビディー | 37 | 牝7 | 加茂飛 | |
佐賀7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | クロミチャン | 76 | 牝4 | 田中直 | |
9 | ビッグゴシップ | 71 | 牡6 | 長田進 | |
3 | ストロングブック | 70 | 牡4 | 飛田愛 | |
2 | カガストロング | 67 | 牡7 | 石川倭 | |
4 | ナンヨーノワール | 60 | 牡5 | 青海大 | |
5 | カシノルシーダ | 56 | 牡5 | 石川慎 | |
1 | アルマアノン | 52 | 牝8 | 出水拓 | |
7 | シゲルグリンダイヤ | 50 | 牡7 | 松井伸 | |
6 | クラウンエンジニア | 47 | 牡8 | 小松丈 | |
佐賀8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
11 | キングドンドルマ | 89 | 牡8 | 田中純 | |
9 | クラウンセト | 79 | 牡4 | 石川倭 | |
3 | ゴールデンシエロ | 74 | 牝5 | 山下裕 | |
8 | ラッパラッパー | 72 | 牝4 | 山田義 | |
2 | タイキスピネル | 67 | セン6 | 竹吉徹 | |
12 | ノーブルアイランド | 66 | 牡5 | 出水拓 | |
1 | ルジェンド | 55 | 牡4 | 飛田愛 | |
5 | ラグラシオーサ | 55 | 牡6 | 倉富隆 | |
7 | アエノライアン | 55 | 牡8 | 石川慎 | |
4 | ドゥカーレ | 54 | セン5 | 長田進 | |
6 | ミヤノランオー | 54 | 牡4 | 松井伸 | |
10 | ファイトフラッシュ | 46 | 牝7 | 田中直 | |
佐賀9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
2 | リュウノシンゲン | 91 | 牡5 | 山口勲 | |
4 | カルフレグランス | 79 | 牝5 | 山下裕 | |
8 | マイネルモーディグ | 77 | 牡7 | 竹吉徹 | |
7 | アエノエンペラー | 70 | 牡7 | 石川慎 | |
1 | イケノアスリート | 62 | 牡6 | 松井伸 | |
3 | ウノピアットブリオ | 56 | セン9 | 小松丈 | |
5 | ヒガシリシャール | 56 | 牡10 | 川島拓 | |
6 | ティアラキング | 53 | セン5 | 山田義 |
10~11Rの指数表を見るにはパスワードが必要です。【無料です】
10~11Rの指数表はコチラから