| 名古屋1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 6 | ジューンハート | 77 | 牝3 | 加藤聡 | |
| 8 | リコーブローバック | 74 | 牝3 | 友森翔 | |
| 5 | ミトノクリール | 71 | 牝3 | 岡部誠 | |
| 11 | エムエスビジン | 61 | 牝3 | 村上弘 | |
| 10 | シールビーカミング | 58 | 牝3 | 丸山真 | |
| 2 | ビーハーモニ | 52 | 牝3 | 丸野勝 | |
| 9 | デセオ | 50 | 牝3 | 大原浩 | |
| 4 | エスオールージュ | 46 | 牝3 | 尾崎章 | |
| 12 | テイエムポピー | 46 | 牝3 | 加藤利 | |
| 7 | イイクニスター | 44 | 牡3 | 今井貴 | |
| 3 | ブルードルフィン | 42 | 牝3 | 宮下瞳 | |
| 1 | バクハツアフロ | 35 | 牝3 | 塚本征 | |
| 名古屋2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 3 | キャビネットバトル | 89 | 牡3 | 丸野勝 | |
| 5 | ベアラブリー | 76 | 牝3 | 丹羽克 | |
| 10 | フィーバーヒュー | 68 | 牝3 | 友森翔 | |
| 4 | インナーサンクタム | 61 | 牡3 | 大畑雅 | |
| 8 | トモノコリ | 57 | 牝3 | 岡部誠 | |
| 6 | ローズアスティ | 56 | 牝3 | 浅野皓 | |
| 1 | イブシギン | 50 | 牡3 | 柿原翔 | |
| 9 | コズミックコール | 50 | 牝3 | 加藤利 | |
| 11 | カガヤキハリマオー | 49 | 牡3 | 塚本征 | |
| 7 | レラカムイ | 46 | 牝3 | 木之前 | |
| 12 | アンズ | 45 | 牝3 | 細川智 | |
| 2 | フウジンノマイ | 43 | 牝3 | 丸山真 | |
| 名古屋3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 10 | アスターデカゴン | 81 | 牡4 | 今井貴 | |
| 2 | ファットーラモーレ | 79 | 牡4 | 加藤聡 | |
| 8 | カムアウトロール | 73 | 牝4 | 岡部誠 | |
| 7 | キタノパフューム | 66 | 牝4 | 加藤利 | |
| 5 | セリガチ | 58 | 牡4 | 大畑雅 | |
| 9 | スパイラルバンブー | 48 | 牝6 | 宮下瞳 | |
| 4 | シングンジュピター | 47 | 牡5 | 尾崎章 | |
| 6 | ヘヴンプレミア | 47 | 牡6 | 木之前 | |
| 1 | アカサカココア | 40 | 牝4 | 浅野皓 | |
| 3 | コーリンマジェリー | 38 | 牝6 | 丹羽克 | |
| 11 | シグラップエール | 34 | 牝8 | 丸山真 | |
| 名古屋4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 10 | マレフィセント | 83 | 牝5 | 保園翔 | |
| 1 | ハクサンゴールド | 73 | 牡4 | 今井貴 | |
| 7 | ジャドブッファン | 72 | 牡4 | 塚本征 | |
| 2 | マリクシ | 57 | 牝6 | 山田祥 | |
| 9 | セゾンデフルール | 54 | 牝5 | 岡部誠 | |
| 11 | ヤマショウオーソ | 53 | 牡4 | 細川智 | |
| 4 | ウインシュプリーム | 49 | 牡4 | 尾崎章 | |
| 3 | キタノポーションズ | 47 | 牝4 | 木之前 | |
| 5 | ギンチヨヒメ | 45 | 牝4 | 浅野皓 | |
| 6 | ポケチャン | 44 | 牝4 | 村上弘 | |
| 8 | ロードクリーガー | 42 | 牡6 | 加藤利 | |
| 名古屋5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 10 | ステイトダイアデム | 84 | 牝4 | 丸野勝 | |
| 9 | デルマエルフ | 73 | 牝4 | 岡部誠 | |
| 6 | オレノブルース | 66 | 牡4 | 丹羽克 | |
| 7 | ライトストリーム | 61 | 牝4 | 友森翔 | |
| 11 | トーホウクリスタル | 57 | 牝4 | 宮下瞳 | |
| 8 | メイショウパンゲア | 49 | 牝7 | 木之前 | |
| 1 | リゼイエロー | 46 | 牝6 | 尾崎章 | |
| 2 | サウスエクスプレス | 46 | 牝4 | 丸山真 | |
| 3 | シシャモダイスキ | 42 | 牡6 | 浅野皓 | |
| 4 | クイーンソネラ | 36 | 牝7 | 加藤利 | |
| 5 | デュエットカラー | 36 | 牡7 | 加藤誓 | 
| 名古屋6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 9 | トーホウパラダイス | 79 | 牝4 | 今井貴 | |
| 12 | アースロマン | 76 | 牡4 | 友森翔 | |
| 10 | バリューテーラー | 72 | 牝4 | 丸野勝 | |
| 4 | ナオミチャン | 60 | 牝4 | 加藤聡 | |
| 7 | サプライズイベント | 57 | 牝4 | 加藤誓 | |
| 2 | メッチャサス | 52 | 牝4 | 浅野皓 | |
| 1 | エスタンピージャ | 51 | 牝5 | 宮下瞳 | |
| 11 | アグネスプリンセス | 51 | 牝4 | 塚本征 | |
| 8 | ブランディング | 50 | 牝4 | 尾崎章 | |
| 3 | ハクサンコマチ | 41 | 牝5 | 細川智 | |
| 5 | アモーレバローズ | 40 | 牝6 | 木之前 | |
| 6 | ワイエスキャンサー | 38 | 牝6 | 丸山真 | |
| 名古屋7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 12 | メイショウトツカ | 93 | 牡4 | 岡部誠 | |
| 10 | トゥインクルタワー | 76 | 牡5 | 今井貴 | |
| 11 | サヴァンナナイツ | 74 | 牡4 | 宮下瞳 | |
| 6 | ジュノエスク | 66 | 牝5 | 山田祥 | |
| 3 | キーマーキュリー | 56 | 牡4 | 丹羽克 | |
| 4 | ミーナ | 54 | 牝4 | 丸山真 | |
| 9 | ココヒメ | 54 | 牝4 | 村上弘 | |
| 8 | サダムオリジン | 53 | 牝7 | 大畑雅 | |
| 5 | キンザン | 48 | 牡4 | 横井将 | |
| 1 | リヤンドキャトル | 44 | 牡6 | 塚本征 | |
| 2 | ブレイリーマックス | 42 | 牡5 | 柿原翔 | |
| 7 | ピュアサンクス | 34 | 牝6 | 友森翔 | |
| 名古屋8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 7 | サンブルーミントン | 84 | 牡4 | 今井貴 | |
| 10 | ローゼオ | 76 | 牡5 | 宮下瞳 | |
| 12 | ルアスドゥーナッハ | 75 | 牡6 | 加藤聡 | |
| 11 | ノーブルガルフ | 72 | 牡4 | 丸野勝 | |
| 9 | ルミナスブルー | 67 | セン4 | 細川智 | |
| 2 | サンコルテス | 56 | 牝5 | 尾崎章 | |
| 4 | トーセンロジャー | 52 | 牡5 | 加藤利 | |
| 1 | タイセイブーティー | 49 | 牡6 | 大畑雅 | |
| 6 | シルヴァリリーヴス | 46 | 牝4 | 浅野皓 | |
| 5 | ケイティローズ | 41 | 牝5 | 友森翔 | |
| 8 | スタニングビスタ | 40 | 牝6 | 保園翔 | |
| 3 | ジュンビクトリー | 34 | 牝6 | 木之前 | |
| 名古屋9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 8 | ネオリーズ | 68 | 牡5 | 渡辺竜 | |
| 6 | オモイソメル | 66 | 牝4 | 丸野勝 | |
| 1 | トーホウオリオン | 65 | 牡4 | 大畑雅 | |
| 4 | ライド | 61 | 牝7 | 宮下瞳 | |
| 5 | ウインメイユール | 59 | 牝5 | 加藤利 | |
| 11 | メイショウクモジ | 59 | 牡4 | 塚本征 | |
| 10 | サンラクロス | 58 | 牝5 | 丸山真 | |
| 3 | パッションクイン | 57 | 牝7 | 山田祥 | |
| 12 | センショウレサイヤ | 55 | 牝6 | 岡部誠 | |
| 2 | テンカビト | 54 | 牡6 | 村上弘 | |
| 7 | アップショウ | 48 | 牝7 | 加藤聡 | |
| 9 | マニカルニカ | 37 | 牝4 | 浅野皓 | |
| 名古屋10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 2 | メイショウシルト | 87 | 牡5 | 岡部誠 | |
| 5 | アイメイドイット | 79 | 牝7 | 丸野勝 | |
| 7 | メガゴールド | 74 | 牡5 | 宮下瞳 | |
| 1 | キタサンヴィクター | 68 | 牡8 | 加藤聡 | |
| 9 | ウインフェーデ | 67 | 牡5 | 今井貴 | |
| 4 | パーソナルマキ | 54 | 牡10 | 加藤誓 | |
| 10 | メンターモード | 52 | セン9 | 塚本征 | |
| 8 | ドリームスイーブル | 49 | 牡8 | 大畑雅 | |
| 3 | リガス | 42 | 牡9 | 横井将 | |
| 6 | レジェンドパワー | 25 | セン11 | 友森翔 | |
| 名古屋11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 6 | バーデンヴァイラー | 81 | 牡5 | 岩田望 | |
| 7 | ニューモニュメント | 65 | 牡7 | 小崎綾 | |
| 5 | アルサトワ | 63 | 牡6 | 幸英明 | |
| 9 | ジンギ | 60 | 牡7 | 田中学 | |
| 3 | ハギノアレグリアス | 59 | 牡6 | 川田将 | |
| 2 | ケイアイパープル | 55 | 牡7 | 藤岡康 | |
| 1 | タニノタビト | 50 | 牡4 | 岡部誠 | |
| 8 | コンビーノ | 47 | 牝4 | 塚本征 | |
| 4 | マウントゴールド | 43 | 牡10 | 丸野勝 | |
| 11 | コウエイスーシェフ | 43 | セン8 | 大畑雅 | |
| 12 | ブラヴール | 42 | 牡6 | 渡辺竜 | |
| 10 | ナムラアラシ | 41 | 牡10 | 加藤聡 | |
| 名古屋12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 | 
| 10 | カガヤキファイター | 84 | 牡4 | 丹羽克 | |
| 2 | コスモパンドラ | 76 | 牝4 | 岡部誠 | |
| 12 | ヘーメル | 67 | 牝5 | 丸野勝 | |
| 9 | フーレイ | 61 | 牝4 | 宮下瞳 | |
| 11 | ボルゾーバー | 59 | 牡5 | 塚本征 | |
| 5 | ヴェッツラー | 57 | 牡6 | 保園翔 | |
| 1 | キタノエンディング | 54 | 牡5 | 今井貴 | |
| 4 | エムエスムーン | 53 | 牝4 | 村上弘 | |
| 3 | ランプロティタ | 51 | 牝4 | 木之前 | |
| 6 | ビッケ | 49 | 牡7 | 細川智 | |
| 8 | パラマウント | 44 | 牝5 | 尾崎章 | |
| 7 | ディザイアソング | 42 | 牝7 | 丸山真 | 
