| 金沢1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | フリッピ | 92 | 牡3 | 吉原寛 | |
| 4 | リュウノレッドアイ | 73 | 牝3 | 加藤翔 | |
| 6 | エフボマ | 70 | 牝3 | 青柳正 | |
| 7 | ラプタマーベリック | 61 | 牡3 | 藤田弘 | |
| 5 | ケイアイマゴラ | 55 | セン3 | 甲賀弘 | |
| 9 | マーブルミミ | 55 | 牝3 | 堀場裕 | |
| 1 | フォルハッシーナ | 54 | 牝3 | 栗原大 | |
| 2 | ジーエイチグールド | 54 | 牡3 | 魚住謙 | |
| 8 | ピュアステート | 52 | 牡3 | 平瀬城 | |
| 金沢2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | キングレガリア | 80 | セン4 | 吉原寛 | |
| 2 | ブレイクポイント | 75 | 牡4 | 栗原大 | |
| 8 | ドンクライベイビー | 69 | セン4 | 柴田勇 | |
| 6 | クレフ | 68 | 牝4 | 甲賀弘 | |
| 4 | マルヴァジーア | 61 | 牝4 | 平瀬城 | |
| 3 | サーストンユタ | 58 | 牡4 | 魚住謙 | |
| 9 | マーラー | 42 | セン4 | 兼子千 | |
| 5 | キタフラ | 39 | 牝4 | 松戸政 | |
| 1 | サムライロード | 34 | 牡8 | 鈴木太 | |
| 金沢3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | パープルテイオー | 80 | セン4 | 兼子千 | |
| 5 | ナックファクター | 74 | 牡4 | 柴田勇 | |
| 4 | フランドルブリエ | 71 | セン4 | 服部大 | |
| 3 | ミスオタワ | 68 | 牝4 | 青柳正 | |
| 9 | プリマグランツ | 66 | 牝4 | 中島龍 | |
| 2 | ウインドシャルム | 63 | 牝7 | 栗原大 | |
| 1 | クリノイヴァンカ | 57 | 牝7 | 甲賀弘 | |
| 7 | イエローストーン | 52 | セン4 | 松戸政 | |
| 8 | ピエールサンデー | 31 | 牝7 | 田知弘 | |
| 金沢4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ナランホ | 75 | 牡4 | 藤田弘 | |
| 7 | コンパウンダー | 75 | 牡8 | 沖静男 | |
| 2 | ケンブリッジカナデ | 66 | 牝6 | 田知弘 | |
| 3 | ワンダフルサマー | 65 | セン4 | 池田敦 | |
| 5 | フランセス | 62 | 牝4 | 加藤翔 | |
| 6 | ムサシフィールド | 53 | 牡8 | 甲賀弘 | |
| 1 | コウエイスパークル | 43 | セン7 | 鈴木太 | |
| 金沢5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | レクレールドパリ | 83 | 牝4 | 柴田勇 | |
| 6 | ベルウッドヨウサン | 79 | セン6 | 加藤翔 | |
| 4 | カンノンショウ | 60 | 牡5 | 藤田弘 | |
| 8 | オープンリーチ | 60 | 牡5 | 堀場裕 | |
| 3 | カフェテオドーラ | 58 | 牝5 | 栗原大 | |
| 5 | アンザンタカヒロ | 55 | セン6 | 田知弘 | |
| 7 | リードザウイニング | 55 | セン6 | 魚住謙 | |
| 2 | エイシンバビロン | 51 | 牝6 | 兼子千 | |
| 9 | イーゼル | 48 | セン9 | 甲賀弘 |
| 金沢6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | ラカン | 82 | 牡5 | 堀場裕 | |
| 8 | エムズジャガー | 71 | 牡4 | 沖静男 | |
| 4 | ロジシップ | 67 | 牡6 | 栗原大 | |
| 3 | ケンイーサリアム | 63 | 牡8 | 藤田弘 | |
| 6 | ハローグッバイ | 61 | 牝6 | 魚住謙 | |
| 7 | アンクルテイオウ | 59 | 牡7 | 青柳正 | |
| 5 | サフランルーラー | 54 | 牡5 | 中島龍 | |
| 1 | ドリーマーイモン | 52 | 牝4 | 服部大 | |
| 9 | カトリーヌアエラス | 39 | 牝6 | 兼子千 | |
| 2 | グランピー | 37 | 牝7 | 松戸政 | |
| 金沢7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | タマモカラボス | 85 | 牝4 | 吉原寛 | |
| 9 | ベストユエンモン | 84 | 牡6 | 吉田晃 | |
| 2 | プレストマジック | 75 | 牡5 | 魚住謙 | |
| 3 | ハーモニーロータス | 61 | 牡7 | 池田敦 | |
| 5 | ナムラロロ | 57 | 牡4 | 堀場裕 | |
| 4 | スイートティアラ | 54 | 牝6 | 青柳正 | |
| 10 | ドウディ | 52 | 牡9 | 栗原大 | |
| 1 | パープルブルーメン | 48 | 牝6 | 兼子千 | |
| 7 | ノーブルアトラス | 42 | 牡8 | 沖静男 | |
| 8 | ゴールドスピアー | 42 | 牝9 | 服部大 | |
| 金沢8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ニューレトロ | 81 | 牡4 | 柴田勇 | |
| 3 | キョウエイロナ | 73 | 牝5 | 米倉知 | |
| 5 | ギンチャン | 67 | 牝9 | 甲賀弘 | |
| 2 | ウラカワノオト | 61 | 牡7 | 吉原寛 | |
| 8 | カフェリリー | 60 | 牝5 | 栗原大 | |
| 9 | アイスムーン | 60 | 牝5 | 池田敦 | |
| 1 | オーミシンゲン | 55 | 牡7 | 兼子千 | |
| 7 | エイシンシルエット | 55 | 牝5 | 魚住謙 | |
| 6 | ヤマイチレジェンド | 34 | 牡11 | 田知弘 | |
| 金沢9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | ゲンショウ | 84 | 牡4 | 吉原寛 | |
| 3 | セブンパワー | 73 | セン5 | 中島龍 | |
| 1 | シュネルン | 71 | 牝6 | 池田敦 | |
| 5 | クラウドクラスター | 69 | 牡4 | 吉田晃 | |
| 4 | サクセスソング | 56 | 牝4 | 魚住謙 | |
| 6 | マラムレシュ | 54 | 牝5 | 平瀬城 | |
| 2 | ヴェルーリヤ | 49 | 牝4 | 加藤翔 | |
| 金沢10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ファストフラッシュ | 86 | 牡8 | 青柳正 | |
| 2 | ナリノヴィエンヌ | 79 | セン5 | 吉田晃 | |
| 5 | スターオブケリー | 73 | 牝4 | 吉原寛 | |
| 6 | フラッグアドミラル | 71 | 牡9 | 藤田弘 | |
| 1 | ボサノヴァ | 68 | 牝4 | 堀場裕 | |
| 7 | エイシンアルゴス | 54 | 牡6 | 栗原大 | |
| 4 | ヴィトラス | 52 | セン5 | 兼子千 | |
| 金沢11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | ダンスインザスノー | 85 | 牡5 | 吉原寛 | |
| 6 | バナナムーン | 78 | 牝5 | 沖静男 | |
| 2 | エクスカテドラ | 74 | 牡5 | 中島龍 | |
| 9 | タートザッヘ | 66 | 牝4 | 米倉知 | |
| 3 | エクセター | 62 | 牡5 | 堀場裕 | |
| 7 | シップーコウライ | 60 | 牡11 | 吉田晃 | |
| 4 | ムンダーナ | 59 | 牝5 | 魚住謙 | |
| 1 | ヴァッサーファル | 56 | 牝4 | 栗原大 | |
| 8 | ゲンパチラブハート | 54 | 牝4 | 藤田弘 | |
| 5 | ナックメジャー | 53 | 牡4 | 田知弘 |
