金沢1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | ビナフエ | 70 | 牝4 | 堀場裕 | |
5 | デンドロビウム | 70 | 牝4 | 松戸政 | |
8 | ルリフラワー | 57 | 牝5 | 加藤翔 | |
3 | チャームポイント | 54 | 牝4 | 沖静男 | |
2 | メトリカルセオリー | 51 | 牝4 | 平瀬城 | |
9 | ジュニアフェザー | 40 | 牝5 | 青柳正 | |
6 | スカーレットリボン | 39 | 牝7 | 兼子千 | |
10 | アーノルド | 37 | 牡4 | 魚住謙 | |
7 | カジノノーブル | 36 | 牡10 | 甲賀弘 | |
1 | ハーピーローズ | 26 | 牝4 | 鈴木太 | |
金沢2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | ナランホ | 71 | 牡4 | 沖静男 | |
10 | ムサシフィールド | 71 | 牡8 | 甲賀弘 | |
3 | ワンダフルサマー | 66 | セン4 | 池田敦 | |
4 | イーゼル | 58 | セン9 | 平瀬城 | |
8 | マナリオナ | 56 | 牡4 | 柴田勇 | |
5 | オールデン | 49 | 牡9 | 藤田弘 | |
2 | コウエイスパークル | 44 | セン7 | 鈴木太 | |
7 | リードザウイニング | 42 | セン6 | 魚住謙 | |
6 | イエローストーン | 39 | セン4 | 兼子千 | |
9 | アンザンタカヒロ | 33 | セン6 | 田知弘 | |
金沢3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | サウンドステラ | 67 | 牝4 | 甲賀弘 | |
5 | ケンブリッジカナデ | 65 | 牝6 | 藤田弘 | |
2 | エイシンバビロン | 61 | 牝6 | 兼子千 | |
6 | ウェルビーイング | 57 | 牝6 | 魚住謙 | |
4 | キョウエイジェリコ | 56 | 牝4 | 堀場裕 | |
8 | ヤマカツオードリー | 55 | 牝4 | 中島龍 | |
9 | カルトナージュ | 48 | 牝4 | 栗原大 | |
7 | ツルギヤマブシ | 40 | 牝4 | 平瀬城 | |
1 | エクメディレーザー | 25 | 牝4 | 加藤翔 | |
金沢4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | ベルウッドヨウサン | 86 | セン6 | 加藤翔 | |
1 | ケンイーサリアム | 75 | 牡8 | 藤田弘 | |
7 | ロジシップ | 69 | 牡6 | 栗原大 | |
3 | ユキゲショウ | 68 | 牝4 | 沖静男 | |
8 | オープンリーチ | 49 | 牡5 | 堀場裕 | |
9 | ドリーマーイモン | 45 | 牝4 | 田知弘 | |
6 | サフランルーラー | 44 | 牡5 | 中島龍 | |
2 | カトリーヌアエラス | 40 | 牝6 | 兼子千 | |
5 | ゴールドスピアー | 38 | 牝9 | 服部大 | |
金沢5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | キノトクイーン | 77 | 牝5 | 青柳正 | |
1 | タマモカラボス | 64 | 牝4 | 吉田晃 | |
9 | ブーケコサージュ | 55 | 牝4 | 栗原大 | |
3 | パープルツバメ | 52 | 牝4 | 兼子千 | |
8 | メイショウカンギク | 52 | 牝4 | 柴田勇 | |
5 | デルマワルキューレ | 43 | 牝4 | 藤田弘 | |
6 | ヴェロニク | 39 | 牝6 | 加藤翔 | |
2 | カゼノカケハシ | 34 | 牝4 | 松戸政 | |
7 | リブラソナチネ | 33 | 牝4 | 魚住謙 | |
金沢6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | ルーシッド | 77 | 牡4 | 青柳正 | |
2 | テーオーハーバード | 63 | 牡5 | 藤田弘 | |
7 | ブッカープライズ | 63 | 牡5 | 沖静男 | |
6 | レッツドゥイット | 61 | 牝4 | 吉田晃 | |
8 | チェルビックヒム | 58 | 牝6 | 魚住謙 | |
4 | サトルアプローチ | 49 | 牡5 | 田知弘 | |
1 | レインボーヒル | 46 | 牡5 | 中島龍 | |
10 | ノースヒビキ | 41 | 牝7 | 服部大 | |
5 | ナムラマカルー | 36 | 牡5 | 兼子千 | |
3 | フロンテイラ | 21 | 牡4 | 松戸政 | |
金沢7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | ネバーランド | 68 | 牡6 | 藤田弘 | |
5 | ガニアン | 63 | セン6 | 鈴木太 | |
8 | ヴェーチェル | 58 | 牝4 | 松戸政 | |
7 | ハートリープ | 55 | 牝5 | 服部大 | |
9 | ショスタコーヴィチ | 50 | セン5 | 栗原大 | |
6 | マースチェル | 49 | 牝9 | 青柳正 | |
2 | シュペルブ | 47 | 牝4 | 堀場裕 | |
4 | ヒロノホマレボシ | 45 | セン6 | 吉田晃 | |
3 | ブレイリーマックス | 40 | 牡5 | 田知弘 | |
10 | ジャンヌサンライズ | 39 | 牝4 | 甲賀弘 | |
金沢8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
7 | サウスブルーグラス | 87 | セン7 | 田知弘 | |
1 | アレレブルー | 68 | 牡5 | 堀場裕 | |
5 | ルビースター | 68 | 牝5 | 魚住謙 | |
3 | リチェルカ | 58 | 牝5 | 米倉知 | |
6 | マイネルチェスト | 58 | 牡6 | 中島龍 | |
4 | ジェイケイミリミリ | 56 | 牝4 | 藤田弘 | |
8 | トーテムポール | 54 | 牡5 | 加藤翔 | |
2 | アピーリングライフ | 17 | 牝4 | 甲賀弘 | |
金沢9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
6 | プラットフォーマー | 80 | 牝6 | 栗原大 | |
7 | アポロニケ | 79 | 牝6 | 藤田弘 | |
3 | ライムワード | 65 | セン5 | 平瀬城 | |
5 | ナイトスターリリー | 60 | 牝6 | 中島龍 | |
1 | シェヴロンケリー | 51 | 牝4 | 吉原寛 | |
4 | ロバリアスピード | 45 | 牝4 | 柴田勇 | |
2 | ヴィルセキュリティ | 29 | 牝5 | 魚住謙 | |
金沢10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | エムオータイショウ | 79 | 牡7 | 吉田晃 | |
1 | アンシンカブル | 64 | 牝8 | 栗原大 | |
8 | ウラカワノオト | 62 | 牡7 | 吉原寛 | |
10 | アロマフォルテ | 60 | 牝4 | 中島龍 | |
2 | ビナプリンセス | 53 | 牝4 | 堀場裕 | |
3 | トリプルプレイ | 50 | 牝6 | 鈴木太 | |
4 | サノマル | 48 | 牡10 | 青柳正 | |
7 | リコーヴィッカース | 48 | 牡10 | 魚住謙 | |
5 | マラッカ | 42 | 牝5 | 松戸政 | |
6 | ミイヒダンサー | 38 | 牝4 | 米倉知 | |
金沢11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | エムティアンジェ | 76 | 牝4 | 栗原大 | |
5 | ティアップブランカ | 72 | 牝4 | 米倉知 | |
4 | マーミンラブ | 60 | 牝4 | 中島龍 | |
1 | ネオアマゾネス | 58 | 牝6 | 魚住謙 | |
2 | ジョブックルーチェ | 51 | 牝5 | 浅野皓 | |
8 | アイメイドイット | 45 | 牝7 | 丸野勝 | |
7 | ベニスビーチ | 43 | 牝5 | 吉原寛 | |
10 | サエチ | 40 | 牝4 | 池田敦 | |
11 | サイファリス | 38 | 牝7 | 松本剛 | |
6 | ファントムルージュ | 30 | 牝5 | 渡辺竜 | |
3 | ネオトリニティー | 28 | 牝5 | 加藤聡 |
世界的に有名なブックメーカー「William Hill」
1点5円など、少額でもOK
還元率が90%台のブックメーカー
高い控除率を気にする必要もありません
国内GI、キングジョージ、凱旋門賞などの超前売りも販売中