7/2 中京11R・福島11R (CBC賞・ラジオNIKKEI賞)【買い目+AI指数表】予想
1レース目の発走は、15:35です。
6/30は、7,910円・2,940円・2,560円などをゲット!
6月の中央は、
函館スプリントSで21,410円的中!
水無月Sで13,290円的中!
ばんえい1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
5 | アアモンドノサップ | 57 | セン3 | 西将太 | |
9 | コウシュハケンシン | 57 | 牡3 | 藤本匠 | |
3 | ハテンコウ | 54 | 牝3 | 長澤幸 | |
4 | イッカクセンキン | 52 | 牡3 | 菊池一 | |
2 | アオイソラノシタ | 49 | 牝3 | 今井千 | |
8 | ミスティーブルー | 47 | 牝3 | 赤塚健 | |
7 | クリスタルブルーム | 46 | 牝3 | 島津新 | |
1 | サカノフクムスメ | 43 | 牝3 | 船山蔵 | |
6 | サカノトップクイン | 38 | 牝3 | 中村太 | |
ばんえい2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | タカラコトブキ | – | 牝2 | 菊池一 | |
2 | シンエイショウリ | – | 牝2 | 藤本匠 | |
3 | メオトクロフジ | – | 牝2 | 藤野俊 | |
4 | ゼン | – | 牡2 | 赤塚健 | |
5 | ヤマサンティアラ | – | 牝2 | 島津新 | |
6 | ライジンサン | – | 牡2 | 鈴木恵 | |
7 | ハゴロモグルービー | – | 牡2 | 西謙一 | |
8 | ジェイヒッター | – | 牡2 | 西将太 | |
9 | ホクセイセルシオ | – | 牡2 | 阿部武 | |
10 | ヤマカツサファイア | – | 牝2 | 金田利 | |
ばんえい3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | クリスタルクイーン | – | 牝2 | 金田利 | |
2 | ライズビクトリー | – | 牡2 | 菊池一 | |
3 | ホクセイマジェスタ | – | 牡2 | 西謙一 | |
4 | トカチヒロ | – | 牡2 | 鈴木恵 | |
5 | ゼニアライ | – | セン2 | 阿部武 | |
6 | ツルイテンカ | – | 牡2 | 渡来心 | |
7 | トップシャイン | – | 牝2 | 村上章 | |
8 | ジェイノダイアナ | – | 牝2 | 西将太 | |
9 | カブトファイター | – | 牡2 | 藤本匠 | |
ばんえい4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | キタノバンリュウ | 66 | 牡2 | 赤塚健 | |
7 | ホクセイガキタ | 63 | 牝2 | 西謙一 | |
6 | オレノカノジョ | 62 | 牝2 | 長澤幸 | |
4 | クリスタルボライド | 56 | 牡2 | 島津新 | |
1 | センチュリーハート | 55 | 牝2 | 鈴木恵 | |
5 | クニキヨタイショウ | 53 | セン2 | 藤野俊 | |
8 | シンエイファイト | 51 | 牝2 | 渡来心 | |
2 | ツカサセンター | 48 | 牡2 | 阿部武 | |
ばんえい5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | ヤマノキンザン | 66 | 牡2 | 渡来心 | |
5 | ホクセイエンペラー | 61 | 牡2 | 西将太 | |
7 | セイコープリンセス | 56 | 牝2 | 菊池一 | |
4 | ユピチャン | 54 | 牡2 | 藤本匠 | |
6 | ラズリ | 54 | 牡2 | 西謙一 | |
2 | ツカサエース | 50 | 牡2 | 長澤幸 | |
8 | ホクショウハヤテ | 47 | 牡2 | 阿部武 | |
1 | メイコウリュウ | 46 | 牡2 | 村上章 | |
ばんえい6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | ジェイシルバー | 61 | 牡3 | 渡来心 | |
5 | クリスタルジェンヌ | 60 | 牝3 | 西謙一 | |
2 | オーディン | 54 | セン4 | 今井千 | |
1 | タイガ | 53 | 牡3 | 菊池一 | |
6 | ツガルノジョッパリ | 51 | 牡3 | 金田利 | |
7 | ハルコマチ | 49 | 牝3 | 阿部武 | |
4 | ジェイドラゴン | 48 | 牡3 | 中村太 | |
ばんえい7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
5 | エムノアオ | 62 | 牡3 | 渡来心 | |
3 | キタノサカエツムジ | 59 | 牡3 | 西謙一 | |
7 | エムタカラ | 58 | 牡3 | 鈴木恵 | |
8 | ツララ | 58 | 牝4 | 長澤幸 | |
1 | トウケイレーヴ | 56 | 牡3 | 金田利 | |
4 | クリスタルハート | 56 | 牝3 | 今井千 | |
6 | トゥーリオ | 52 | 牡3 | 赤塚健 | |
2 | タカシマフクマツ | 42 | 牡3 | 村上章 | |
ばんえい8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | イナサンブラック | 59 | 牡5 | 渡来心 | |
5 | ニュータイキン | 55 | 牝6 | 菊池一 | |
6 | ボンヌール | 54 | 牡6 | 藤野俊 | |
8 | キタノユウシン | 52 | 牡5 | 阿部武 | |
1 | ジェイマーサ | 51 | 牡5 | 鈴木恵 | |
2 | クロオビ | 51 | 牡9 | 中村太 | |
7 | オージョ | 50 | 牝7 | 島津新 | |
9 | ウンジョウノキセキ | 48 | 牡5 | 長澤幸 | |
4 | レクサスホープ | 40 | 牡6 | 松本秀 | |
ばんえい9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | ギンノダイマオー | 66 | 牡7 | 西謙一 | |
3 | サクラ | 63 | 牝4 | 西将太 | |
1 | タカライチ | 55 | 牡9 | 長澤幸 | |
8 | ジェイカップ | 55 | 牡6 | 藤野俊 | |
2 | ハゴロモブライアン | 54 | 牡5 | 金田利 | |
5 | オーシャンロマン | 54 | 牡5 | 菊池一 | |
4 | ビール | 48 | 牡4 | 中村太 | |
7 | メオトクリヒメ | 46 | 牝6 | 船山蔵 | |
6 | デッカクナーレ | 42 | 牡6 | 松本秀 | |
ばんえい10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | オーシャンヒーロー | 60 | 牡5 | 渡来心 | |
6 | フナノギムレット | 57 | 牡9 | 赤塚健 | |
1 | アサゾラ | 55 | 牡4 | 菊池一 | |
9 | ホクトウォーカー | 54 | 牡9 | 阿部武 | |
4 | ゴールデンカイザー | 53 | 牡7 | 金田利 | |
5 | ジェイファイター | 52 | 牡6 | 西将太 | |
8 | マツノタイガー | 52 | 牡8 | 鈴木恵 | |
7 | ジャパントップ | 49 | 牡4 | 今井千 | |
10 | カガヤキ | 49 | 牡7 | 藤野俊 | |
2 | キャラメルミルク | 45 | 牝5 | 中村太 | |
ばんえい11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | シンエイアロイ | 60 | 牝4 | 金田利 | |
1 | スーパーシンデレラ | 53 | 牝4 | 中村太 | |
2 | ホクセイサクラコ | 53 | 牝5 | 今井千 | |
4 | ロングビユウテイ | 52 | 牝6 | 西将太 | |
7 | ヤマトジャパン | 50 | 牡9 | 藤野俊 | |
6 | テッチャン | 48 | 牡4 | 島津新 | |
8 | チハヤブル | 47 | 牝5 | 鈴木恵 | |
5 | テンリュウフジ | 45 | 牡10 | 阿部武 | |
10 | ホクセイウンカイ | 45 | 牡4 | 藤本匠 | |
9 | キョウエイボス | 44 | 牡4 | 村上章 | |
ばんえい12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | コウシュハメジャー | 56 | 牡3 | 西謙一 | |
2 | キメツノココロ | 56 | セン4 | 赤塚健 | |
5 | ハゴロモビクトリー | 55 | 牡4 | 西将太 | |
7 | ベニヒメ | 55 | 牝4 | 藤野俊 | |
8 | ダテヒホウ | 51 | 牝4 | 長澤幸 | |
9 | オニヨリツヨイ | 50 | 牡4 | 今井千 | |
3 | トマランサカイリキ | 49 | 牡7 | 村上章 | |
4 | キタノミネ | 49 | 牡3 | 鈴木恵 | |
6 | ムホウマツゴロウ | 49 | セン6 | 金田利 |
世界的に有名なブックメーカー「William Hill」
1点5円など、少額でもOK
還元率が90%台のブックメーカー
高い控除率を気にする必要もありません
国内GI、キングジョージ、凱旋門賞などの超前売りも販売中