4/8 水沢競馬 全レース【AI指数予想】夢・希望 未来へ前進など
水沢1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 サヴァンナナイツ 77 牡5 塚本涼
7 カルストンデライト 65 牝6 菅原辰
3 マーマネ 58 牝4 服部大
6 タイセイトレンディ 53 セン9 阿部英
9 カルタデアモール 53 牝4 関本淳
8 アンズビジン 49 牝7 高松亮
5 アセットミューズ 44 牝4 佐々木
4 ミナノキング 34 牡8 南郷家
1 エレダール 15 牡5 関本玲
水沢2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
10 バルボア 107 牡7 菅原辰
1 ヴィクトリアブーケ 60 牝6 佐々木
3 ビッグピエンルーフ 56 牝4 阿部英
5 アキノカトレア 53 牝4 村上忍
6 ルクスリベリオン 48 牝5 大坪慎
8 マジェスティア 48 牡4 岩本怜
4 ラブレボ 41 牝5 塚本涼
7 クリノブリランテ 30 牡4 坂井瑛
9 ゴールドウォリアー 26 牡4 陶文峰
2 ドンコルネ 23 牡10 坂口裕
水沢3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
10 テングクラブ 102 牡4 村上忍
2 コンジキノボス 74 牡9 大坪慎
5 タイセイナトゥーラ 68 牝5 高松亮
4 ベアーザベル 67 牝5 山本政
1 スタージョン 66 牡4 坂口裕
9 ミヨノイナズマ 46 牡4 菅原辰
8 グッドラックガール 40 牝4 岩本怜
3 サバイバルトリック 36 牝8 塚本涼
7 コードゼロ 36 牡4 高橋悠
11 リメインオブザデイ 33 牝7 鈴木祐
6 サンクエトワール 6 牝9 佐々木
水沢4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ケンリュウジョウ 94 牡7 山本政
2 ステルク 68 牡5 坂口裕
10 ミヤビプレシャス 56 牡6 関本玲
5 サンファボル 54 セン6 小林凌
11 ワンダーフルーリ 51 牝4 大坪慎
3 シュヴルーズ 48 牡4 高橋悠
8 カラフルリーフ 46 牝4 菅原辰
1 メイショウコウテツ 43 牡4 服部大
7 ララチャン 41 牝8 鈴木祐
9 ティエラ 35 牝4 岩本怜
6 ドラゴンズバック 13 牡7 高松亮
水沢5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 グラデュエイト 88 牡9 南郷家
7 ノーザンピーク 86 牡6 塚本涼
6 アメツチカミ 67 牡7 岩本怜
4 エムワンピーコ 65 牝8 関本淳
8 マルケイレダン 62 牡4 村上忍
5 ユウユウトシキ 59 牡5 鈴木祐
3 ターントゥベスト 53 牝4 坂口裕
11 シーセクション 50 牡12
10 ヴォルテッラ 48 牝5 阿部英
2 ビクトリーカノン 32 牡6 小林凌
9 メイショウドウダン 27 牡8 佐々木
水沢6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 スカイルーク 71 牡9 菅原辰
2 ヤマニンソウェイル 62 牝4 服部大
1 エースオブエース 61 牡6 鈴木祐
5 ウインカンターレ 58 牝6 山本政
6 マニフィックブリエ 48 牝5 南郷家
3 ムーンムーンムーン 43 牝5 阿部英
4 ダズンフラワー 33 牝10
水沢7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 シャイニーデューク 68 牡5 塚本涼
5 ラミアヴィータ 67 牝5 坂口裕
1 メダーリアフレイム 60 セン10
7 ササキンローズ 57 牝5 村上忍
3 チェリーブリーズ 50 牝7 高橋悠
2 エメラルディ 48 牝7 菅原辰
4 ウインラザンツ 48 セン6 山本聡
水沢8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
10 レティクル 101 牡5 山本聡
6 ブルースカイラニ 78 牡5 岩本怜
7 プライムデイ 74 牡6 南郷家
1 アスリエル 65 牡5 菅原辰
8 ツアーモデル 62 牝4 山本政
3 ラウンシー 52 牝6 高松亮
5 メイショウケイゼン 52 牡6 塚本涼
11 タイセイグリード 48 牡8 陶文峰
4 オウケンアマゾネス 42 牝7 服部大
2 ヴェスパーローズ 23 牝5 阿部英
9 モンサンイルベント 11 セン7 坂口裕
水沢9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 メイショウメイスイ 91 牡6 山本聡
2 ジャッジ 89 牡7 岩本怜
3 クラウンハヴィ 74 牡5 村上忍
10 オンザブロッサム 71 牝4 山本政
7 スペースクラフト 56 セン8 高橋悠
9 テーオーアマゾン 54 牡8 阿部英
8 レイフォール 49 牡4 高松亮
5 シャイニーメイン 37 牝5 服部大
6 サムズアップ 37 牡7 鈴木祐
1 ルナテンソウマオ 27 牡4 大坪慎
水沢10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 アダマスミノル 99 牡5 山本聡
9 アンコールゲラン 98 牡7 村上忍
2 サンエイブレーヴ 83 セン5 坂井瑛
10 エスペルト 66 セン7 高松亮
6 アルティマボス 62 牡5 塚本涼
4 ラングロワ 58 牝6 鈴木祐
11 シャイニーポケット 55 牡5 関本淳
1 ソロムコ 51 牡9 山本政
8 メーテル 38 牝5 小林凌
5 デランブル 24 牡9 南郷家
3 コンバットグランデ 17 牝4 佐々木
水沢11R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 スズカパンサー 76 牡7 鈴木祐
2 ハピネスガッサン 72 牝5 陶文峰
4 サキガケバイオ 72 牝6 小林凌
6 トキノワンカラット 69 牝6 高松亮
1 マルケイマーヴェル 63 牝7 佐々木
11 エターナルルビー 63 牝6 岩本怜
10 グラフィアスレディ 58 牝5 高橋悠
3 フェンドオフ 57 牡9 坂口裕
8 タイガ 50 牡7 菅原辰
12 シナモンロール 49 牝5 塚本涼
9 アビレ 36 牝6 山本聡
7 メイショウムート 35 牡6 山本政
水沢12R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 スカイハリケーン 77 牡5 坂口裕
11 ホワイトブライド 77 牝6 菅原辰
3 ヴァルラーム 75 牡8 村上忍
1 アオイカツマ 67 牡6 塚本涼
7 グローサーベア 67 セン7 山本政
2 ビッグタマテルーフ 63 牝5 小林凌
12 トチノヒーロー 62 牡6 山本聡
8 コリコ 53 牝5 陶文峰
10 サトノマッスル 52 牡7 高橋悠
5 リスレツィオ 27 牝4 岩本怜
9 アザル 23 牝6 鈴木祐
4 アサンテギア 16 牝6 佐々木