4/30 佐賀競馬 全レース【AI指数予想】佐賀皐月賞など
佐賀1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 ブレーヴソウル 73 牡5 金山昇
4 キョウエイオビエド 72 牡8 加茂飛
5 リッカウィンドウ 65 牝7 川島拓
7 ショーラッシュ 63 牡6 田中直
6 ミユキパーフェクト 58 牡5 倉富隆
1 ラストルージュ 56 牝5 山田義
8 メイショウカイコウ 46 牡6 中山蓮
9 ステイハングリー 46 牝5 合林海
2 ビディー 35 牝7 出水拓
佐賀2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
8 マカイレイ 79 牝4 飛田愛
10 キングドンドルマ 77 牡8 田中純
9 スカイ 70 牝4 中山蓮
1 ボギータイサ 62 牡6 倉富隆
5 モアナモーリス 61 牝5 山下裕
6 ダリアテソーロ 60 牝5 山田義
3 ハテンコウ 55 セン5 川島拓
4 パワーオーソリティ 48 牡6 青海大
7 ポンテビアンカ 45 牝4 田中直
2 キサツタイ 43 牝5 合林海
佐賀3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 ワンダースナイプ 87 牡4 山下裕
8 カシノイースター 81 セン4 田中純
3 カクテルグラス 71 牝4 中山蓮
4 エイシンスマッシュ 65 牡4 川島拓
7 リシアンサス 65 牝4 竹吉徹
5 テンダーメモリー 59 牝4 飛田愛
2 ウインヒメユリ 54 牝5 倉富隆
1 スターオブノワール 52 牝4 金山昇
10 メイショウワキザシ 51 牡7 出水拓
6 クリノハーヴィー 46 牡5 加茂飛
佐賀4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
8 リッカロッキー 86 牡6 石川慎
4 シントーハナノラン 83 牝4 笹川翼
6 シゲルプレミアム 80 牡4 山口勲
2 パースレイン 59 牡5 合林海
9 コンフィテオール 58 牝5 飛田愛
5 タンカノキミ 57 牝6 竹吉徹
1 グラシアスゼロ 45 牡7 川島拓
3 ミレッシモ 45 牝5 加茂飛
7 ラムボール 42 牡4 中山蓮
佐賀5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 ロトヴィグラス 82 牡8 竹吉徹
3 エスケイファースト 68 牡8 山田義
1 ダイリンウルフ 66 牡6 山口勲
4 セイウンオフロード 65 牡7 金山昇
5 キングキャヴィア 62 牡6 出水拓
7 ミスカゴシマ 62 牝6 石川慎
8 トモジャドット 59 牡7 合林海
2 サンドスピーダー 56 牡8 飛田愛
佐賀6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 ネオシエル 84 牡3 山口勲
6 ウォーボーイ 74 牡3 倉富隆
4 モーモーレッド 67 牝3 金山昇
7 ブレイブアモーレ 67 牡3 石川慎
12 ブラックサンサン 67 牝3 笹川翼
8 ミヤノウッドリー 64 牝3 山田義
9 アストライオス 63 牡3 下原理
5 オンネマトカ 58 牝3 飛田愛
2 リネンマンボ 55 牡3 田中純
11 テクノゴールド 55 牡3 和田譲
10 ニューホライゾン 54 牝3 竹吉徹
1 エイシンレミー 53 牝3 出水拓
佐賀7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
10 イニシュモア 85 牝5 石川慎
7 フラスティー 82 牝4 飛田愛
3 エイシンピタゴラス 75 牡5 田中直
2 クリノシラユキ 74 牡6 山田義
6 クラウンボス 65 牡4 小松丈
11 メタモルフォシス 63 牡5 吉本隆
5 ハーツトリップ 58 牡5 竹吉徹
8 スターエメラルド 57 牝4 長田進
1 ジャスタクイーン 52 牝7 出水拓
4 ゴールドホープ 52 牡5 合林海
12 フェスタジョーヌ 47 牡8 村松翔
9 ミユキゲコクジョウ 46 牝4 倉富隆
佐賀8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
10 ウェンダヴズクライ 80 牝3 笹川翼
8 タケノライコウ 74 牡3 飛田愛
4 ホームラン 73 牡3 石川慎
7 ネコネコロコガール 73 牝3 山口勲
9 キタカラキタオペラ 71 牝3 倉富隆
3 タイムオブリンリ 69 牡3 山下裕
1 ダバイホークス 58 牝3 田中純
5 シナロアテソーロ 58 牝3 出水拓
6 ムーンパスカレッジ 57 牡3 川島拓
2 フークレグルス 55 牡3 青海大
佐賀9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 パフドラム 89 牡5 山下裕
6 セーリング 82 牡6 山口勲
1 ローリングサンダー 74 セン6 出水拓
10 キンカイレイア 66 牝5 川島拓
4 リヴィエラボーイ 64 牡6 小松丈
7 スパニエル 64 牡6 田中純
2 ロングサクセション 61 牡5 石川慎
9 アロハロック 53 牝5 中山蓮
3 ビュレットベリー 47 牡7 合林海
8 ファシナンテ 30 牝8 倉富隆
佐賀10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 クインズユーカリ 84 牝5 山田義
2 インターロード 78 牡7 山口勲
3 カシノジュピター 67 牡4 飛田愛
1 トドイワオーシャン 62 牝4 竹吉徹
5 ディアブレリー 59 セン4 長田進
8 モトチカ 59 牡4 出水拓
4 ブラックザキッド 58 牝4 石川慎
10 ゴフェル 56 牝4 加茂飛
11 タートルブライアン 53 牝6 倉富隆
7 リンラン 41 牝7 金山昇
6 コンフォートアイル 36 牝4 合林海
佐賀11R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 ピクトルテソーロ 86 セン5 山下裕
4 アルティマソウル 75 牡5 田中直
11 ウイニングメイビー 69 牡7 山口勲
5 イカニカン 67 牡4 竹吉徹
7 トウカイキュニスカ 66 牝5 倉富隆
8 ブラーブサージュ 64 牡5 石川慎
3 シウラグランデ 59 牝4 飛田愛
1 ロックスピリット 55 牡7 中山蓮
10 トウカイラルゴ 55 牡6 金山昇
2 ダイモーン 51 牡5 加茂飛
9 プリマステラ 38 牝5 山田義