4/30 高知競馬 全レース【AI指数予想】黒潮皐月賞など
高知1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
8 カワチャンフェイス 86 牡3 郷間勇
4 ワイワイスマイル 76 牡3 林謙佑
7 グランシャスール 63 牡3 永森大
5 ブループラネット 62 牡3 井上瑛
6 ステイジョリー 62 牡3 石本純
1 ミオファースト 61 牝3 阿部基
3 クラウンリング 52 牡3 木村直
2 サファイアリング 39 牝3 大澤誠
高知2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 ストロベリーツー 85 牡3 倉兼育
4 ラテラリス 65 牝3 佐原秀
1 ノアシーザリオ 60 牝3 岡村卓
3 ゴールデンメイン 60 牝3 阿部基
6 ハルノサムソン 58 牡3 畑中信
7 チュウオーレベッカ 57 牝3 郷間勇
8 コロネット 56 牝3 高野誠
2 コルニヒット 50 牝3 上田将
高知3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ブラックディーバ 76 牝3 岡遼太
8 プレンティーハーツ 73 牝3 岡村卓
3 プティステラ 69 牝3 塚本雄
7 ニシケンバリー 58 牡3 高野誠
6 エイピーフローネ 57 牝3 阿部基
1 エミープライム 53 牝3 山崎雅
2 レディブロンド 45 牝3 井上瑛
5 マハロケアクア 41 牝3 木村直
高知4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 ガレージドライブ 78 牡3 高野誠
7 ベストフェローズ 77 牡3 永森大
1 カリスマタイクーン 71 牡3 木村直
4 アルベロ 63 牡3 佐原秀
5 パワーミント 61 牝3 畑中信
8 オケイン 58 牡3 郷間勇
9 ルネッサンスバカラ 55 牝3 林謙佑
6 ケチャンティッカン 51 牝3 山崎雅
2 ムジークフェライン 46 牝3 岡遼太
高知5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
10 ルフィアンキック 87 牡7 吉原寛
6 シゲルハクチョウザ 68 牝6 赤岡修
9 クラールス 50 牡7 畑中信
5 エイシンオンタイム 49 牝7 阿部基
1 ネオボーゲン 48 牡6 高野誠
4 ルナホーク 46 牝4 西森将
8 メイショウサソリザ 35 牝6 大澤誠
7 コンプレアンノ 33 牝9 塚本雄
2 エスシーカレント 30 牝11 木村直
3 ナミノハナ 29 牝7 山崎雅
高知6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 エムテイオー 82 牡6 岡村卓
7 クリノアンカーマン 78 セン6 宮川実
4 アジアンライナー 72 牝4 塚本雄
3 レオテソーロ 64 牡5 岡遼太
1 ハイスペックマン 50 牡4 木村直
5 ホットポッド 47 牡5 石本純
8 ポケットリング 47 牡4 大澤誠
2 エクラプリエール 41 牝4 西森将
高知7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
12 ユメノホノオ 82 牡3 吉原寛
2 デステージョ 79 牡3 宮川実
10 ヘニーレット 76 牡3 赤岡修
3 マリンイチナオミー 64 牝3 岡遼太
4 マリンジェミナイ 64 牝3 永森大
7 ミズワリヲクダサイ 63 牡3 岡村卓
8 ハチキンムスメ 61 牝3 上田将
11 エムティドン 58 牡3 井上瑛
9 グラティアスグー 57 牡3 林謙佑
6 リワードジョン 56 牡3 佐原秀
1 パパノオウマサン 51 牝3 郷間勇
5 ストレリチア 51 牝3 畑中信
高知8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 ザプリオレス 73 牡7 岡遼太
7 フェスティヴノンノ 71 牝5 塚本雄
6 ペイシャヴェニット 69 牝4 上田将
1 フェルグランツ 57 牝4 西森将
3 ヴィルキーストン 49 牡4 大澤誠
4 ピカケ 45 牝4 井上瑛
5 ミスバイキング 42 牝4 木村直
8 ウィキャン 30 牝8 石本純
高知9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ケーリエール 87 牡4 塚本雄
1 ブルックレット 81 牝4 宮川実
3 シズオウ 60 牝4 倉兼育
6 プレミアムマンゴー 55 牝4 井上瑛
7 オセアレジェンド 55 牡4 林謙佑
2 ビーイング 53 牡4 高野誠
9 ペルグランデ 51 牝4 西森将
8 リリベット 46 牝6 郷間勇
11 ユイノシワザ 44 牡5 木村直
5 ソウマトウ 38 牝5 阿部基
10 ウッドランズ 35 牡9 畑中信
高知10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 ヒカリオーソ 81 牡7 倉兼育
5 ハディア 75 牡6 赤岡修
9 ロイズピーク 70 牡4 永森大
7 ナナコロビヤオキ 65 牡4 佐原秀
4 レベルスリー 62 牡8 上田将
3 アポロダーウィン 53 牡6 山崎雅
6 ダノンシティ 49 牡7 畑中信
1 ダルムシュタット 48 セン6 岡村卓
11 ユピテルルークス 41 セン6 林謙佑
10 ビッグブルー 39 牡7 高野誠
8 アイアンブルー 34 セン9 岡遼太
高知11R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 アポロティアモ 92 牡6 赤岡修
4 リワードアンヴァル 77 牡7 岡村卓
11 ワールドリング 69 牡5 倉兼育
5 エイシンビジョン 57 牡10 郷間勇
10 ダノンロイヤル 57 牡8 畑中信
6 グランシュマン 51 牡8 林謙佑
7 マイネルナイペス 50 牡7 井上瑛
2 サンライズナイト 48 牡8 塚本雄
8 マイネルボーダレス 43 牡5 大澤誠
9 ジャッキー 43 牡9 佐原秀
1 クラウンシャイン 41 牡11 高野誠
高知12R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
8 アーヴィンド 76 セン6 岡村卓
7 グランチェイサー 73 セン6 林謙佑
1 コスモテンペスタ 66 牝4 井上瑛
3 ノアダイオウ 64 牡4 佐原秀
4 ゴールドボンバー 62 牡6 嬉勝則
11 ヘブンリーキス 59 牡6 岡遼太
10 スパイクシップ 57 牡4 高野誠
9 ウィンディータウン 56 牝4 上田将
2 サンセットオーラ 55 牡8 大澤誠
5 コーヒーソフト 50 牝5 山崎雅
6 ランドリュウオー 49 牡7 塚本雄
12 ナヴィゲイター 46 牡4 木村直