4/30 ばんえい競馬 全レース【AI指数予想】ばんえい十勝オッズパーク杯など
ばんえい1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 サウスブルー 62 牡3 阿部武
7 カイセエンペラー 55 牡3 西将太
1 マサノスパークル 54 牡3 西謙一
4 ジャズダンス 54 牝3 長澤幸
6 ネンジュノチカラ 53 牝3 林康文
8 コーワノウンカイ 53 牡3 菊池一
3 シンライノツバサ 50 牡3 村上章
2 ホウライ 48 牝3 赤塚健
9 コージ 44 牡3 今井千
ばんえい2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 ホウエイチャン 57 牡3 西将太
2 トウケイレーヴ 56 牡3 金田利
5 ハルコマチ 56 牝3 西謙一
6 フンコロガシ 56 牝4 林康文
4 センショウボブ 55 牝4 藤本匠
7 サカノテッペン 55 セン4 船山蔵
8 サクラレップ 55 牡3 渡来心
10 ホクトシンザン 53 牡4 阿部武
9 オーディン 51 セン4 今井千
1 エムノアオ 49 牡3 赤塚健
ばんえい3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 コウシュハメモリー 64 牝4 藤野俊
4 キタカゼ 53 牡7 西将太
5 アアモンドブラック 53 牡5 村上章
6 サカノメイケツ 50 牝9 船山蔵
2 コトブキ 49 牡7 渡来心
9 ジェイカップ 48 牡6 菊池一
8 ホウショウ 46 牡5 長澤幸
7 トカチリキ 45 牡5 鈴木恵
1 デッカクナーレ 39 牡6 松本秀
ばんえい4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 フレイムイブキ 63 牡4 島津新
5 キメツノココロ 61 セン4 赤塚健
7 コウシュハゴーリキ 56 牡4 鈴木恵
8 ヒメトラエトランゼ 56 牝4 西謙一
6 ジェイライフ 53 牡3 阿部武
4 ジェイグレース 49 牝4 今井千
9 スタミナノスケ 49 牡8 船山蔵
10 アカフジ 49 牡13 菊池一
1 サカノホクト 42 牡5 中山直
2 サカノスピード 41 牡8 村上章
ばんえい5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ホクセイタイヨウ 53 牡3 渡来心
9 カイヤナイト 53 牡4 島津新
5 ジェイホース 52 牡3 鈴木恵
7 ジェイノコマ 50 牡4 藤本匠
8 タワノブラック 45 牡7 長澤幸
10 リュウノカミ 45 牡9 赤塚健
3 セナカ 44 牡12 船山蔵
1 オニヨリツヨイ 41 牡4 今井千
6 トマランサカイリキ 40 牡7 村上章
2 マルオコウリキ 39 牡5 菊池一
ばんえい6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 タンジロウ 59 牡4 長澤幸
1 スーパーチヨコ 57 牝3 藤野俊
3 ミントエース 54 牡7 西将太
7 ミヤビラッシュ 53 牝7 中村太
4 アサヒユウシン 51 牡6 金田利
6 スーパースピード 51 牡8 中山直
2 リキカイユウ 50 牡7 島津新
9 ミヤビダイチ 49 牡8 菊池一
8 タカラシップ 48 牡10 鈴木恵
10 チェロ 48 牡6 藤本匠
ばんえい7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 キャラメルミルク 61 牝5 阿部武
4 アオノエポナ 59 牝4 藤野俊
6 ホクセイスピード 53 牡6 赤塚健
10 ツカサマーチ 53 牡6 西将太
3 オーシャンヒーロー 52 牡5 菊池一
5 キョウエイボス 51 牡4 村上章
9 ブラックダンサー 51 牡9 長澤幸
7 スペースワン 50 牡8 金田利
2 レイワノダイマオー 45 牡5 渡来心
8 キタノハナマメ 45 牝7 今井千
ばんえい8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 ギンジ 57 牡6 藤野俊
5 イワキダイヤ 55 牡5 藤本匠
7 タカラキングダム 53 牡3 島津新
8 トワトラナノココロ 50 牡6 西謙一
9 シンエイジョッパリ 50 牝7 渡来心
3 マルモタイショウ 46 牡5 赤塚健
4 シュトラール 46 牡5 菊池一
2 タカナミ 45 牡5 西将太
1 サクラジョージ 43 牡6 金田利
ばんえい9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 スイ 63 牝4 長澤幸
1 アローリキヒメ 59 牝4 中山直
6 バッチ 52 牡7 村上章
3 ウチュウジン 51 牡5 金田利
5 ケイロン 50 牡4 西将太
7 アアモンドボルト 50 セン6 赤塚健
8 コウシュハパワフル 50 牡5 藤本匠
2 イナサンブラック 46 牡5 渡来心
4 ジェイマーサ 45 牡5 鈴木恵
ばんえい10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 ボンヌール 55 牡6 藤野俊
2 ジェイトップ 54 牡6 鈴木恵
9 ニシキマリン 54 牝4 藤本匠
8 アサゾラ 52 牡4 菊池一
1 カイセキングオー 50 牡5 阿部武
4 ピアノ 50 牡6 渡来心
6 オージョ 49 牝7 島津新
5 オオゾラマミ 47 牝6 中村太
7 ウンジョウノキセキ 47 牡5 長澤幸
10 コウシローレディ 44 牝5 今井千
ばんえい11R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
8 ゴールデンフウジン 58 牡9 赤塚健
9 メジロゴーリキ 58 牡9 西謙一
2 コマサンブラック 57 牡7 藤野俊
4 アオノブラック 57 牡7 金田利
3 インビクタ 53 牡7 島津新
6 ヤマノコーネル 53 牡4 中村太
10 メムロボブサップ 51 牡7 阿部武
7 ミノルシャープ 50 牡9 鈴木恵
5 ブラックサファイア 47 牡6 村上章
1 カイセドクター 46 牡6 藤本匠
ばんえい12R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 フレイムゴールド 58 牡8 藤野俊
6 アオノソルテ 54 牡6 金田利
1 リュウセイペガサス 53 牡6 渡来心
2 ジェイウェイ 53 牡6 西将太
9 リアンドノール 50 牡5 西謙一
4 チハヤブル 49 牝5 鈴木恵
8 テンリュウフジ 48 牡10 阿部武
5 キタノボブサップ 46 牡6 船山蔵
3 コウシュハハイジー 44 牝6 今井千